Estadística de partido ADECCO ORO 2009/2010
32 21 19 17
 
19 21 15 16
1º C32/19
2º C21/21
3º C19/15
4º C17/16
Fecha 04/04/2010 - 19:00
Árbitros PALENZUELA PASTRANA, MIGUEL ANGEL MADRID SOLER, ENRIQUE
Pista PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES) Lugo (Lugo)
%

LECHE RÍO BREOGAN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 ADRIEN, JEFF 30:41 14 4/9 44,4% 0/0 0% 4/9 44,4% 6/10 60% 5 3 8 2 0 2 0 0 1 3 7 17 0
* 5 COLEMAN, ERIC NATHANIEL 26:19 14 5/9 55,6% 0/0 0% 5/9 55,6% 4/9 44,4% 4 7 11 3 1 1 2 0 2 2 5 24 0
7 VALLMAJO TERCERO, JORDI 18:37 8 2/7 28,6% 1/1 100% 3/8 37,5% 1/1 100% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 7 0
8 HALLMAN SCHARFHAUSEN, ARNETTE LAMAR 06:08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAN MASEDA, JAVIER ALEJANDRO 13:57 3 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14,3% 1/2 50% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 4 1 -3 0
10 CORBACHO DE LA CRUZ, ALBERTO 15:07 14 4/4 100% 2/3 66,7% 6/7 85,7% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 17 0
* 11 ORDIN BARRABES, IGNACIO 21:13 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 2 10 0
13 BALMON CALVENTE, JOSE MARIA 07:16 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
* 15 CORREIA GOMES, JOAO ROBERTO 24:45 7 2/6 33,3% 1/3 33,3% 3/9 33,3% 0/0 0% 2 3 5 1 1 5 1 0 1 3 1 2 0
16 DE LA FUENTE VALDIZAN, SERGIO 11:27 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 3 4 0 3 3 0 0 0 1 1 3 0
18 PEREIRO SANMARTIN, GUILLERMO 01:47 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 19 NUNES XAVIER, JEFFREY 22:43 19 1/2 50% 5/6 83,3% 6/8 75% 2/2 100% 1 3 4 2 2 1 0 0 0 0 1 25 0
200:00 89 22/49 44,9% 10/20 50% 32/69 46,4% 15/26 57,7% 16 26 42 16 10 13 3 0 4 19 23 103

PALENCIA BALONCESTO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 6 CAMPS SAN JOSE, SALVADOR 28:06 7 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33,3% 3/3 100% 0 2 2 1 1 3 0 0 0 3 3 4 0
* 7 RIVEIRO LEBRATO, JUAN CAMILO 18:32 4 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 2 2 6 0
* 8 BRAVO MATEU, CARLES 27:26 10 1/5 20% 2/5 40% 3/10 30% 2/2 100% 0 1 1 5 0 2 0 0 0 0 4 11 0
9 BROWN, HOWARD STEPHEN 23:16 10 5/8 62,5% 0/3 0% 5/11 45,5% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 1 3 1 3 0
11 BUSTAMANTE GAITÁN, ANTONIO 11:54 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 0
* 12 ARTEAGA PADRON, OLIVER 21:31 20 8/13 61,5% 0/0 0% 8/13 61,5% 4/4 100% 2 1 3 1 0 2 0 0 0 5 5 17 0
* 13 HAANPAA, SAMUEL HANNES 16:44 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3 0
14 MIROTIC STAJOVIC, NIKOLA 21:44 9 3/7 42,9% 1/2 50% 4/9 44,4% 0/0 0% 2 4 6 0 2 0 1 0 1 2 1 12 0
15 NARROS PEÑA, IÑAKI 12:34 3 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -2 0
16 GITTERER COSTA, GUILHERME H. 02:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 LEWIS, GIMEL JOSEPH 16:05 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 3 0 5 0
200:00 71 24/50 48% 3/18 16,7% 27/68 39,7% 14/14 100% 7 20 27 10 5 14 1 0 2 23 19 55
Youtube flickr Instagram