Estadística de partido ADECCO ORO 2009/2010
21 21 26 15
 
13 8 15 18
1º C21/13
2º C21/8
3º C26/15
4º C15/18
Fecha 07/03/2010 - 18:30
Árbitros SANCHEZ ARDID, ALBERTO PEREZ BERMEJO, JON
Pista PAVELLO FONTAJAU Girona (Girona)
%

C.B. SANT JOSEP GIRONA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 ORTEGA RUBIO, JOSEP 18:24 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 1 4 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0
5 JIMENEZ COLL, EDUARD 15:48 2 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0
* 6 SABAT VILA, ALBERT 21:14 11 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44,4% 1/1 100% 0 3 3 5 4 1 0 0 0 2 2 17 0
* 7 MIDDLETON BRYANT, DARRYL 17:51 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/4 100% 1 4 5 1 1 0 1 0 0 2 4 19 0
* 9 DE VRIES, TROY ANTHONY 18:43 13 3/3 100% 2/4 50% 5/7 71,4% 1/2 50% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 3 12 0
* 10 FELIU BADAL, MIQUEL 18:01 7 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 8 0
11 BATALLER ABULI, JORDI 07:21 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
12 NIKKILA, ANTI TAPIO 15:18 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 4 8 0 0 3 0 0 0 2 1 6 0
13 PUJOLS CASELLAS, MARC 18:41 3 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 3 1 0 0 0 4 1 0 0
14 BOULDIN, DREKE TYRON 28:27 20 2/4 50% 5/8 62,5% 7/12 58,3% 1/2 50% 1 4 5 0 3 3 0 0 0 1 1 19 0
15 NAVARRO BRUGAL, DAVID 15:49 9 0/1 0% 2/2 100% 2/3 66,7% 3/4 75% 0 1 1 3 2 2 0 0 0 1 4 14 0
16 JIMENEZ COLL, ERIC 04:23 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
200:00 83 16/31 51,6% 13/27 48,1% 29/58 50% 12/15 80% 9 23 32 15 16 17 2 1 0 20 22 100

AGUAS DE SOUSAS OURENSE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 SÁNCHEZ PÉREZ DE LA BLANCA, GONZALO 12:14 3 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 1 4 5 0
* 5 BOYD, ISAK JUSTIN FLINDER 15:33 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0
6 OGIRRI, SEAN DAVID 14:15 5 1/5 20% 1/3 33,3% 2/8 25% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 -5 0
7 LOUGHTON, ALEXANDER 24:33 8 3/8 37,5% 0/1 0% 3/9 33,3% 2/2 100% 2 1 3 2 1 6 0 0 0 3 2 1 0
* 8 KOFFI, YAO FRANCIS 07:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 -4 0
9 NOCEDAL PAGANO, MATIAS 16:56 4 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 4/4 100% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 3 9 0
* 10 VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO 15:33 3 0/0 0% 1/3 33,3% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 2 0
12 FERNANDEZ VILA, RUBEN 09:15 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0
12 HOWELL, ROLANDO TEOPHILOS 11:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 0 0 3 2 2 0
14 ARCO FRIAS, JOSE SALVADOR 18:22 5 0/2 0% 1/4 25% 1/6 16,7% 2/2 100% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 3 0
* 15 COEGO DIEZ, JOSE MANUEL 28:29 9 3/8 37,5% 0/0 0% 3/8 37,5% 3/5 60% 3 5 8 0 0 2 0 1 0 1 3 9 0
* 17 FERNANDEZ SIXTO, JOSE LUIS 25:47 11 4/6 66,7% 1/5 20% 5/11 45,5% 0/0 0% 1 2 3 0 1 3 0 0 0 1 0 5 0
200:00 54 11/32 34,4% 6/20 30% 17/52 32,7% 14/17 82,4% 8 19 27 8 9 23 1 2 0 22 20 34
Youtube flickr Instagram