Estadística de partido COPA ESPAÑA 2025/2026
1º C17/18
2º C21/18
3º C31/17
4º C21/24
Fecha 21/10/2025 - 20:45
Árbitros RIAL BARREIRO, JACOBO ALVAREZ-OSSORIO VARELA, JAIME ENRIQUE LOPEZ ILLAN, DANIEL
Pista PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ Ourense (Ourense)
%

CLUB OURENSE BALONCESTO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 SMITH, KENTWAN KENNETH 22:14 7 2/3 66,7% 1/7 14,3% 3/10 30% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 0 2 9
9 OKANU, CHINEDU KINGSLEY 11:03 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/6 66,7% 2 3 5 0 1 1 1 0 0 5 3 10 0
* 10 VAZQUEZ PEREZ, ISAAC 12:49 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
11 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 11:47 8 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 2/3 66,7% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 10 7
12 HUGUET CARRASCO, SERGI 12:59 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
* 22 KALSCHEUR, GABRIEL MARVIN 23:58 18 3/6 50% 2/3 66,7% 5/9 55,6% 6/8 75% 0 1 1 3 2 1 0 0 0 1 7 23 14
* 23 SARAIVA SEIXAS, DIOGO JORGE 06:32 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -9
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 22:26 8 2/3 66,7% 1/2 50% 3/5 60% 1/1 100% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 13 18
* 27 IGLESIAS FERNANDEZ, MARTIN 16:32 15 7/8 87,5% 0/2 0% 7/10 70% 1/1 100% 0 6 6 0 1 0 1 0 0 0 1 21 15
28 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 21:53 7 3/5 60% 0/3 0% 3/8 37,5% 1/2 50% 2 3 5 5 1 1 0 0 0 2 1 10 12
35 GILL, ROMARO JILORNEY 14:52 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 1 5 0 -1 -7
41 JÜRGENS, CARLOS 22:55 11 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 2/4 50% 1 2 3 3 0 3 0 0 0 3 5 10 3
200:00 90 28/45 62,2% 5/25 20% 33/70 47,1% 19/27 70,4% 12 22 34 16 8 9 2 0 1 25 25 96

GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGENA CB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 THOMAS, SEBASTIAN RAMON 17:16 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
* 2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 21:35 7 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 1/4 25% 0 2 2 0 2 2 0 0 0 4 5 5 -13
3 SUOKAS, TEEMU ELMERI 16:16 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 3 0 4 0 0 0 3 1 2 0
* 4 RIVERA CARROLL, ISAIAH STONE 19:07 1 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3 -17
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 14:15 7 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3/4 75% 0 2 2 1 0 4 0 0 0 2 3 6 -10
* 11 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 20:24 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 7 -14
* 12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 26:59 13 6/11 54,5% 0/3 0% 6/14 42,9% 1/1 100% 1 4 5 2 0 1 0 1 1 3 2 10 -15
13 FAVERANI TATSCH, VITOR LUIZ 19:28 8 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 4/6 66,7% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 3 3 10 4
19 HARGUINDEY MANEIRO, ALEJANDRO 12:50 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 10 -3
20 SVEJCAR, SPENCER JOHN 18:49 14 0/3 0% 4/4 100% 4/7 57,1% 2/2 100% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 4 2 10 4
23 KELLY, AMARI ALTON SHANE 13:01 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 2 6 2
200:00 77 23/40 57,5% 4/18 22,2% 27/58 46,6% 19/26 73,1% 8 19 27 11 4 15 0 2 2 27 24 63
Youtube flickr Instagram