Estadística de partido SEGUNDA FEB 2025/2026
15 22 27 18
 
16 8 17 11
1º C15/16
2º C22/8
3º C27/17
4º C18/11
Fecha 11/04/2026 - 19:00
Árbitros SOTO MEDINA, MIGUEL ANGEL BETANZOS GARCIA, JUAN JESUS
Pista PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA Gandía (Valencia)
%

PROINBENI UPB GANDIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 20:36 15 1/2 50% 4/8 50% 5/10 50% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 1 0 3 1 12 10
* 6 HURTADO CERVANTES, CARLOS 22:12 10 1/4 25% 2/3 66,7% 3/7 42,9% 2/3 66,7% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 3 2 9 19
* 7 GREELEY, KYLE JONATHAN 22:15 15 6/12 50% 1/1 100% 7/13 53,8% 0/0 0% 1 3 4 2 1 2 0 0 0 1 0 13 24
* 11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 25:07 9 0/0 0% 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 1 7 8 0 1 1 1 0 0 2 1 17 23
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 17:44 5 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 2 3 4 1 1 0 0 0 3 1 6 13
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 17:09 9 4/5 80% 0/1 0% 4/6 66,7% 1/1 100% 4 2 6 0 4 1 0 1 2 0 1 17 6
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 13:57 3 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14,3% 1/3 33,3% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 -4 10
22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 21:21 10 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57,1% 2/4 50% 1 6 7 0 1 1 1 0 2 3 4 14 10
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 13:40 6 1/2 50% 1/5 20% 2/7 28,6% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 5 20
33 OSAIKHWUWUOMWAN, CRAIG OWEN 03:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
* 35 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 18:39 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/2 0% 1 5 6 1 1 1 0 1 0 1 4 5 20
88 BARBER TERRADES, JOAN 03:47 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 -3
200:00 82 19/40 47,5% 12/32 37,5% 31/72 43,1% 8/17 47,1% 13 32 45 11 12 9 2 3 4 20 19 92

CIUDAD MOLINA BASKET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 DUVAL, ANDRES 13:32 0 0/3 0% 0/4 0% 0/7 0% 0/2 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 -8 -19
8 CADME ARIAS, GREGORY RENE 16:16 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 2/2 100% 1 2 3 0 0 4 0 0 1 2 1 0 -10
9 TIMONER GIMENEZ, RAUL 17:46 3 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 3/4 75% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 5 7 -17
12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 18:53 8 1/3 33,3% 2/3 66,7% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 3 -7
* 14 KABASELE KASONGA, HERVE 21:13 9 4/7 57,1% 0/0 0% 4/7 57,1% 1/2 50% 2 4 6 1 0 0 2 0 0 1 1 14 -23
15 BOUNDI, TAHIROU DICKO 12:35 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 6 7 1 0 0 0 0 1 0 1 11 -11
21 MILADINOVIC, GORAN 10:42 2 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 3 0 1 -3
* 24 ZAMORA MAÑA, UNAI 24:36 0 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 0/0 0% 1 6 7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -19
25 HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 16:43 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/4 50% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 3 -2 1
* 37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 22:31 11 3/4 75% 1/2 50% 4/6 66,7% 2/3 66,7% 3 4 7 3 0 1 0 0 0 2 3 18 -22
* 88 TAVELLI, JUAN IGNACIO 25:13 6 3/4 75% 0/4 0% 3/8 37,5% 0/0 0% 0 4 4 1 2 4 1 0 0 3 2 4 -20
200:00 52 16/35 45,7% 3/23 13% 19/58 32,8% 11/19 57,9% 9 31 40 12 4 16 3 2 2 19 19 48
Youtube flickr Instagram