Estadística de partido SEGUNDA FEB 2025/2026
22 15 34 20
 
17 13 18 15
1º C22/17
2º C15/13
3º C34/18
4º C20/15
Fecha 07/03/2026 - 19:30
Árbitros GIRBAL BRUGADA, XAVIER HORMIGO CASELLES, ABRAHAM
Pista Polideportivo Sa Pedrera Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)
%

CLASS BASQUET SANT ANTONI

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 14:59 16 2/2 100% 4/6 66,7% 6/8 75% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 14 4
4 BLAT BAEZA, GERARD 17:06 5 0/4 0% 1/3 33,3% 1/7 14,3% 2/2 100% 0 4 4 4 1 1 0 2 0 2 3 8 1
* 5 JOHNSON, KAI ANDREW 21:49 10 2/3 66,7% 1/2 50% 3/5 60% 3/4 75% 1 3 4 0 0 3 0 0 0 0 2 10 19
7 TVRDIC, LOVRE 12:45 11 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57,1% 1/1 100% 1 1 2 1 0 3 0 0 0 2 1 7 6
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 11:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
* 10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 19:09 13 3/5 60% 1/5 20% 4/10 40% 4/6 66,7% 0 3 3 7 0 1 0 0 0 1 7 20 24
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 24:35 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 6 7 1 0 2 0 0 1 3 0 6 12
* 17 STOILOV, EMIL EMILOV 21:40 12 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 8/8 100% 0 7 7 1 0 1 1 0 2 2 6 22 18
* 19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 16:20 8 4/4 100% 0/3 0% 4/7 57,1% 0/1 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 10 22
20 ZIZIC, NIKOLA 18:20 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 3 11 10
* 32 SOLARIN, JEFFREY OLUWATOSIN 14:53 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 6 6 1 0 0 0 0 0 2 3 5 15
99 RUIZ GONZALEZ, IKER 07:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 1 1 8 9
200:00 91 19/32 59,4% 10/28 35,7% 29/60 48,3% 23/29 79,3% 8 37 45 19 3 11 2 2 3 17 27 122

CIUDAD MOLINA BASKET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 DUVAL, ANDRES 22:32 9 1/3 33,3% 2/5 40% 3/8 37,5% 1/4 25% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 0 -18
9 TIMONER GIMENEZ, RAUL 22:06 7 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 0/1 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 -29
12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 18:15 10 1/2 50% 2/5 40% 3/7 42,9% 2/2 100% 2 3 5 1 1 1 0 0 0 1 3 14 -5
* 14 KABASELE KASONGA, HERVE 15:03 9 4/7 57,1% 0/0 0% 4/7 57,1% 1/3 33,3% 1 5 6 0 0 1 1 1 1 2 2 10 -9
15 BOUNDI, TAHIROU DICKO 04:28 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -3
21 MILADINOVIC, GORAN 23:29 9 4/9 44,4% 0/1 0% 4/10 40% 1/1 100% 2 5 7 2 0 0 0 1 0 4 1 9 -16
22 GARCIA ROSELLO, MARCOS 12:58 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 -23
* 24 ZAMORA MAÑA, UNAI 17:55 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 -1
25 HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 21:57 7 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 2 4 -16
* 37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 19:19 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -4 -23
* 88 TAVELLI, JUAN IGNACIO 21:58 4 2/6 33,3% 0/2 0% 2/8 25% 0/1 0% 0 2 2 4 2 0 1 0 0 4 3 5 3
200:00 63 18/43 41,9% 7/26 26,9% 25/69 36,2% 6/14 42,9% 7 20 27 11 5 5 2 2 1 28 16 39
Youtube flickr Instagram