Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
1º C22/17
2º C30/17
3º C19/25
4º C22/21
Fecha 08/05/2026 - 21:00
Árbitros GARCIA LEON, CARLOS JAVIER QUINTAS ALVAREZ, ASIER LEMA PARGA, PAULA
Pista POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO Burgos (Burgos)
%

GRUPO URETA TIZONA BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 NUGU, MICHAEL ABIODUN 12:08 8 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57,1% 0/0 0% 0 1 1 2 1 2 1 0 0 2 1 7 -1
* 5 JACKSON, MARQUIS JUWAN 20:03 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 0 0 4 3 1 0 0 0 2 2 7 8
8 TERINS, FELIX PETER GABRIEL 12:43 4 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 3 1 5 11
* 10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 20:56 20 6/7 85,7% 2/2 100% 8/9 88,9% 2/3 66,7% 1 3 4 0 0 3 0 0 0 2 6 23 13
13 VILA SOLEY, RAMON 15:13 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 4 0 5 0
* 15 CZERAPOWICZ, CHRISTOPHER DANIEL 23:29 7 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 0 6 6 0 0 1 0 0 0 2 0 7 14
24 HUELVES GARCIA, ANDY 07:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 -2 10
25 ZIDEK, JAN 19:33 13 2/3 66,7% 3/3 100% 5/6 83,3% 0/2 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 1 11 2
* 31 BROWN-FERGUSON, JAVONTE ÉLIZA 21:31 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/5 40% 2 6 8 1 0 1 2 0 0 2 4 15 8
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 15:25 8 1/4 25% 2/4 50% 3/8 37,5% 0/0 0% 4 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 8 1
55 JOFRESA SARRET, GERARD 15:25 14 3/4 75% 2/5 40% 5/9 55,6% 2/3 66,7% 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 5 18 -1
* 60 ALONSO RUIZ, AYOZE 16:34 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 2 2 4 0 3 1 0 0 2 1 6 0
200:00 93 27/40 67,5% 10/22 45,5% 37/62 59,7% 9/17 52,9% 9 27 36 21 5 16 5 1 1 22 21 110

GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGENA CB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 LOPEZ SANTANA, JAVIER 24:42 12 3/7 42,9% 0/3 0% 3/10 30% 6/7 85,7% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 3 7 10 -10
1 POLYNICE, CHAYCE HOLDEN 13:44 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 1 1 0 2 0 2 -2
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 23:24 19 2/3 66,7% 4/6 66,7% 6/9 66,7% 3/4 75% 1 1 2 0 2 2 0 0 0 3 2 16 0
4 RIVERA CARROLL, ISAIAH STONE 10:23 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -3
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 15:18 7 3/6 50% 0/1 0% 3/7 42,9% 1/1 100% 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 8 -3
* 10 WEBSTER, KOBE THOMAS 36:20 19 4/8 50% 3/5 60% 7/13 53,8% 2/2 100% 0 1 1 4 1 1 0 1 0 4 4 18 -5
11 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 03:31 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 -1 -4
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 06:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
* 13 FAVERANI TATSCH, VITOR LUIZ 22:45 11 4/5 80% 1/4 25% 5/9 55,6% 0/2 0% 1 4 5 0 1 2 0 0 0 3 2 8 -7
* 19 HARGUINDEY MANEIRO, ALEJANDRO 19:26 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 -12
* 20 SVEJCAR, SPENCER JOHN 24:08 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33,3% 2/2 100% 1 5 6 3 1 2 0 0 0 2 2 10 -13
200:00 80 19/40 47,5% 9/23 39,1% 28/63 44,4% 15/20 75% 5 18 23 12 8 10 1 5 0 21 22 75
Youtube flickr Instagram