Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
17 20 27 17 13
 
19 17 21 24 6
1º C17/19
2º C20/17
3º C27/21
4º C17/24
Pro. 113/6
Fecha 19/04/2026 - 18:00
Árbitros CHECA NEBOT, DANIEL IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS
Pista PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ Melilla (Melilla)
%

MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 GODSPOWER JOHNSON, JEFFREY ISIMA 17:48 4 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 4/4 100% 1 6 7 2 0 0 0 0 0 2 2 9 5
3 MC MULLEN, NICHOLAS KHALIL 10:06 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 2 3 -6
* 4 CECCARDI, SEBASTIAN ARIS 29:01 18 1/3 33,3% 5/10 50% 6/13 46,2% 1/1 100% 0 6 6 1 0 1 0 0 0 4 2 15 12
7 CORDOBA MURO, PABLO 15:06 7 3/4 75% 0/4 0% 3/8 37,5% 1/3 33,3% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 7 -7
* 9 CRUZ UCEDA, IVAN 25:40 14 2/2 100% 3/8 37,5% 5/10 50% 1/2 50% 2 3 5 5 2 0 0 0 0 1 2 21 13
* 10 HOOVER, NATHAN WAYNE 20:51 9 1/3 33,3% 1/5 20% 2/8 25% 4/4 100% 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 5 6 17
13 RODRIGUEZ FEBLES, SERGIO 21:27 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 3 2 5 1 1 0 0 0 0 4 3 7 -7
22 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 19:57 8 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 2/4 50% 0 3 3 3 1 5 0 0 0 2 4 8 1
* 24 CAICEDO SANCHEZ, MICHAEL 27:00 10 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44,4% 0/0 0% 2 6 8 3 0 2 1 0 0 2 1 14 7
33 STILMA, MORGAN SIETSE 14:59 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 9
44 GARCIA SANCHEZ, JAVIER 23:05 12 0/2 0% 4/9 44,4% 4/11 36,4% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 9 -9
225:00 94 17/30 56,7% 15/49 30,6% 32/79 40,5% 15/20 75% 11 34 45 20 6 12 1 0 0 22 24 104

CAJA RURAL CB ZAMORA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 ROBERTS, TYRELL PAUL 28:35 21 5/10 50% 3/14 21,4% 8/24 33,3% 2/3 66,7% 1 3 4 1 1 1 0 1 0 2 4 11 -9
3 ROGERS, COLBY ALLEN 18:24 8 0/0 0% 2/6 33,3% 2/6 33,3% 2/2 100% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 2 1 7 -9
4 ROUND, JACOB NATHANIEL 14:16 6 0/0 0% 2/3 66,7% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 5 -6
* 5 PREPELIC, BINE 18:19 8 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 4/6 66,7% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 4 9 -6
9 PERIS CRESPO, JOSEP 22:58 6 3/5 60% 0/3 0% 3/8 37,5% 0/1 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 3 3 1 10
* 13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 13:02 2 1/6 16,7% 0/1 0% 1/7 14,3% 0/0 0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -5
14 KRISTENSEN, DAVID 11:30 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 -3
15 LO, OMAR KABIR 22:15 10 5/8 62,5% 0/1 0% 5/9 55,6% 0/1 0% 1 7 8 0 1 0 0 0 1 2 2 14 6
* 17 NASPLER PERAIRE, TONI 22:41 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 2 2 1 0 0 0 4 1 4 -7
* 21 VAN ZEGEREN, JOHAN WILLEM 19:36 4 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5 -6
34 THRASTARSON, STYMIR SNAER 24:51 14 1/3 33,3% 3/6 50% 4/9 44,4% 3/4 75% 0 3 3 4 1 2 0 0 1 2 3 15 3
55 PAUKSTÈ, JONAS 08:33 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 6 -3
225:00 87 21/42 50% 10/37 27% 31/79 39,2% 15/21 71,4% 9 33 42 10 7 10 0 1 3 24 21 79
Youtube flickr Instagram