Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
27 22 21 24
 
21 17 21 27
1º C27/21
2º C22/17
3º C21/21
4º C24/27
Fecha 26/10/2025 - 12:15
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MURILLO KHON, NICOLÁS
Pista Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant Alicante/Alacant (Alicante)
%

HLA ALICANTE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 21:45 17 2/5 40% 4/5 80% 6/10 60% 1/2 50% 1 3 4 2 2 0 0 2 0 1 2 21 5
4 CECCARDI, SEBASTIAN ARIS 12:17 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 -6 4
* 8 MWEMA, JEAN MARC 16:41 2 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 8 10 0 0 1 0 1 0 2 1 7 1
12 COULIBALY, BOUBACAR 07:35 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 1 1 0 1 0 5 3
* 13 LARSEN, KEVIN RICKI 24:50 27 8/11 72,7% 1/3 33,3% 9/14 64,3% 8/8 100% 4 3 7 7 0 0 0 0 0 2 6 40 3
14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 07:35 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 0 8 2
15 RICHARDSON, TUCKER ALLEN 27:28 11 3/6 50% 1/3 33,3% 4/9 44,4% 2/3 66,7% 1 3 4 3 0 1 1 0 0 1 3 14 17
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 19:56 11 1/2 50% 3/7 42,9% 4/9 44,4% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 5 2
* 22 WALKER, JORDAN ANTHONY MICHAEL 31:49 10 2/8 25% 2/5 40% 4/13 30,8% 0/0 0% 2 1 3 4 4 4 0 1 0 2 4 10 6
* 23 GEU, DENG JOHN 18:15 8 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 7 3
* 24 LLORENTE PAZ, SERGIO ANTONIO 11:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 -3 -6
200:00 94 23/44 52,3% 12/30 40% 35/74 47,3% 12/14 85,7% 12 25 37 21 8 13 4 6 0 21 19 108

CAJA RURAL CB ZAMORA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 ROGERS, COLBY ALLEN 25:28 3 0/2 0% 1/7 14,3% 1/9 11,1% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0 -3 -9
4 ROUND, JACOB NATHANIEL 21:25 8 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 5 3
9 PERIS CRESPO, JOSEP 23:12 22 5/7 71,4% 3/8 37,5% 8/15 53,3% 3/3 100% 0 7 7 2 0 1 0 0 0 2 5 26 -3
* 13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 19:50 2 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 1 2 0 0 0 1 0 4 11 -11
14 KRISTENSEN, DAVID 12:51 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 3 -9
* 15 LO, OMAR KABIR 22:00 13 5/5 100% 1/2 50% 6/7 85,7% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 1 10 -2
* 17 NASPLER PERAIRE, TONI 20:44 15 2/4 50% 3/3 100% 5/7 71,4% 2/2 100% 0 0 0 6 4 5 0 0 0 1 1 18 -10
* 21 VAN ZEGEREN, JOHAN WILLEM 16:57 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/5 40% 1 2 3 1 0 3 2 1 0 4 3 5 -12
34 THRASTARSON, STYMIR SNAER 19:13 7 2/6 33,3% 1/1 100% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 1 1 3 2 2 1 1 0 1 2 9 10
55 PAUKSTÈ, JONAS 18:20 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/3 33,3% 1 5 6 0 0 1 2 1 0 2 4 9 3
200:00 86 22/41 53,7% 11/24 45,8% 33/65 50,8% 9/15 60% 5 22 27 15 10 15 6 4 4 19 21 93
Youtube flickr Instagram