Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
23 19 25 22
 
22 22 23 26
1º C23/22
2º C19/22
3º C25/23
4º C22/26
Fecha 10/10/2025 - 20:45
Árbitros GARCIA LEON, CARLOS JAVIER ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA
Pista POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO Burgos (Burgos)
%

GRUPO URETA TIZONA BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 JACKSON, MARQUIS JUWAN 24:40 17 1/1 100% 5/9 55,6% 6/10 60% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 13 -5
* 10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 23:45 6 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12,5% 4/8 50% 2 6 8 1 0 3 0 0 0 3 7 5 -8
* 13 VILA SOLEY, RAMON 20:55 12 4/7 57,1% 0/1 0% 4/8 50% 4/4 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 11 4
21 GIL GARCIA, GABRIEL 20:45 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2
24 HUELVES GARCIA, ANDY 12:22 12 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 8/9 88,9% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 9 12
25 ZIDEK, JAN 08:19 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
31 BROWN-FERGUSON, JAVONTE ÉLIZA 10:46 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 3 3 0 0 1 2 0 0 1 2 8 -7
33 ALONSO CUEVAS, ALBERTO 10:35 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 5 0 -4 3
* 35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 25:55 8 3/5 60% 0/3 0% 3/8 37,5% 2/2 100% 3 3 6 1 0 0 0 0 0 2 2 10 -14
* 55 JOFRESA SARRET, GERARD 20:37 15 0/1 0% 3/9 33,3% 3/10 30% 6/6 100% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 4 15 7
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 21:21 11 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 3/6 50% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 4 10 -13
200:00 89 14/26 53,8% 11/39 28,2% 25/65 38,5% 28/36 77,8% 7 23 30 9 4 7 2 0 0 26 29 82

FLEXICAR FUENLABRADA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 MURPHY, ALEX JAMES 22:22 19 5/8 62,5% 2/2 100% 7/10 70% 3/4 75% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 19 15
* 7 DIAZ, MATEO 22:09 14 4/7 57,1% 1/2 50% 5/9 55,6% 3/3 100% 1 5 6 2 0 1 0 0 0 5 2 14 8
* 8 ALVES BENITE, VITOR 35:18 31 6/7 85,7% 3/7 42,9% 9/14 64,3% 10/11 90,9% 0 6 6 4 2 3 0 0 0 3 10 41 13
* 11 MANCHON CRESPO, DANIEL 26:22 8 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 2/4 50% 0 6 6 0 1 1 0 0 0 3 3 8 -6
21 STOLBETSKIY, DANIIL 01:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 RIGOT, PAUL EMMANUEL OLIVIER 21:03 6 1/2 50% 0/5 0% 1/7 14,3% 4/4 100% 0 4 4 1 1 1 0 1 0 1 3 7 -5
31 MARTIN, CAMERON BRYANT 05:17 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 -3 -5
35 BELEMENE-DZABATOU, JUDICAËL ROMARIC 17:38 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/1 0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 4 1 3 -5
41 NIKKARINEN, LASSI PAAVO VERNER 21:52 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 1 -2 1
* 88 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 26:41 9 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 1/2 50% 3 3 6 2 0 3 0 0 0 4 2 7 2
200:00 93 25/44 56,8% 6/19 31,6% 31/63 49,2% 25/31 80,6% 7 29 36 10 6 9 0 2 1 29 25 94
Youtube flickr Instagram