Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
26 19 18 16
 
23 29 26 12
1º C26/23
2º C19/29
3º C18/26
4º C16/12
Fecha 23/05/2025 - 20:45
Árbitros MORALES RUIZ, GERMAN BÁEZ BATISTA, HÉCTOR OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA
Pista POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO Burgos (Burgos)
%

GRUPO URETA TIZONA BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 RODRIGUEZ STEGEMEIJER, JORDI 09:15 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -1 -11
5 KEITA, TIDJAN 08:04 6 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 4/6 66,7% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 3 3 7 -6
6 SOLUADE, MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA 23:59 6 0/0 0% 2/3 66,7% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 -3
* 9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 31:40 16 5/12 41,7% 0/3 0% 5/15 33,3% 6/8 75% 1 1 2 5 1 3 0 1 0 0 13 22 -3
13 VILA SOLEY, RAMON 20:31 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/4 100% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 11 -2
* 29 SIMEUNOVIC, DJORDJE 17:40 2 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 2/2 100% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 -13
* 35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 20:53 10 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 6/6 100% 1 2 3 0 0 3 0 0 0 3 4 11 -3
* 44 THIAM, ABDOU 22:33 13 5/7 71,4% 0/0 0% 5/7 71,4% 3/4 75% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 3 12 -4
* 50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 33:25 12 3/4 75% 2/3 66,7% 5/7 71,4% 0/0 0% 0 9 9 2 1 0 0 0 0 2 1 21 -2
55 JONES, LANCE JALEN 07:23 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 -1 -13
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 04:37 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5
200:00 79 21/36 58,3% 4/14 28,6% 25/50 50% 25/30 83,3% 7 20 27 12 6 14 0 1 1 20 27 87

FLEXICAR FUENLABRADA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 MATULIONIS, OSVALDAS 27:04 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 2 3 2 0 0 0 3 2 6 6
* 4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 17:07 12 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57,1% 1/2 50% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4 2 10 8
* 5 ZURBRIGGEN, FERNANDO 22:50 9 1/1 100% 1/7 14,3% 2/8 25% 4/6 66,7% 1 0 1 4 1 2 0 0 0 3 5 7 12
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 17:58 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1
11 MIGUEL TORRERO, ASIER 12:25 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0 -5 4
* 15 MC GREW, TANNER BRYCE 20:42 9 0/0 0% 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 10 9
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 20:39 20 2/2 100% 5/9 55,6% 7/11 63,6% 1/1 100% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 19 0
23 OKITO KANYINDA, CHRIST 00:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
* 24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 21:59 20 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 8/9 88,9% 1 4 5 1 1 4 1 0 1 3 7 27 16
33 CRUZ UCEDA, IVAN 17:46 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 5 6 1 0 1 0 0 0 2 1 6 0
99 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 20:38 9 1/2 50% 2/8 25% 3/10 30% 1/1 100% 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 9 3
200:00 90 12/17 70,6% 17/40 42,5% 29/57 50,9% 15/19 78,9% 6 16 22 17 9 11 1 0 1 27 20 89
Youtube flickr Instagram