Estadística de partido L.F.-2 2024/2025
18 12 14 19
 
12 9 14 14
1º C18/12
2º C12/9
3º C14/14
4º C19/14
Fecha 06/10/2024 - 12:15
Árbitros CONDOR BENITEZ, ANGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ , JUAN FRANCISCO
Pista PABELLON FUENTENUEVA 1 (UGR) Granada (Granada)
%

GMASB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 BABYCH, VIKTORIYA 24:36 10 2/3 66,7% 2/4 50% 4/7 57,1% 0/0 0% 0 4 4 0 0 2 1 0 0 1 0 9 8
3 BUENO JIMENEZ, LUCIA 16:28 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 4 0
5 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA 19:07 2 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5 6
* 6 VILLANUEVA LAZARO, CARMEN 27:51 8 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 1/2 50% 1 1 2 2 4 4 0 1 0 1 2 5 11
* 7 HAMIDI, SOFIA 18:49 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/3 33,3% 1 5 6 2 0 3 0 0 0 4 4 6 7
* 10 SANCHEZ VALENZUELA, MARIA 29:19 14 3/6 50% 2/6 33,3% 5/12 41,7% 2/3 66,7% 2 1 3 4 3 2 0 0 0 2 3 15 19
* 12 VIGO RODRIGUEZ, ALBA 25:14 9 3/5 60% 0/5 0% 3/10 30% 3/5 60% 1 1 2 1 1 2 0 1 0 3 3 2 14
13 LOPEZ SANCHEZ, CANDELA 01:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 4
17 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 19:28 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 3 7 10 1 1 4 1 0 0 5 3 12 3
22 RUBIO PASTOR, NOELIA 05:30 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 -5
77 MARTINEZ GONCHAROVA, LAURA 12:09 3 0/0 0% 1/3 33,3% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 6 3
200:00 63 16/31 51,6% 8/30 26,7% 24/61 39,3% 7/13 53,8% 9 22 31 12 12 19 2 2 0 23 17 52

NÁUTICO TENERIFE ULL

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 6 RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA 33:12 15 5/14 35,7% 0/0 0% 5/14 35,7% 5/6 83,3% 4 6 10 1 0 1 0 1 0 3 4 16 -23
8 BERCEDO PARRILLA, DANIELA 20:42 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 4 0 0 0 2 0 -7 -6
* 9 OLANO GONZALEZ, SAMIRA 05:06 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -5
* 10 GARCIA MONJE, CLAUDIA 30:37 7 3/6 50% 0/3 0% 3/9 33,3% 1/4 25% 6 3 9 1 1 1 0 0 0 2 3 9 -1
* 16 ROSALES ELEJABEITA, MARÍA 35:16 8 2/10 20% 0/4 0% 2/14 14,3% 4/4 100% 3 3 6 1 2 0 1 1 0 4 7 9 -12
26 MUÑOZ PARIENTE, RUTH 27:30 8 2/6 33,3% 1/3 33,3% 3/9 33,3% 1/2 50% 0 1 1 0 2 3 0 0 0 2 4 3 -14
* 28 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TANIA 28:31 3 0/1 0% 1/7 14,3% 1/8 12,5% 0/0 0% 0 5 5 4 0 3 0 0 0 3 0 -1 -9
30 NAVAS CASTRO, LUCÍA 19:06 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2/3 66,7% 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 4 11 0
200:00 49 12/39 30,8% 4/23 17,4% 16/62 25,8% 13/19 68,4% 14 23 37 8 7 15 2 2 0 17 23 42
Youtube flickr Instagram