Estadística de partido SEGUNDA FEB 2024/2025
23 17 15 20
 
9 16 16 21
1º C23/9
2º C17/16
3º C15/16
4º C20/21
Fecha 27/10/2024 - 12:00
Árbitros PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO FUENTES MAGARZO, ALEXIS
Pista PABELLÓN PLA DEL ARC Lliria (Valencia)
%

NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 19:04 6 1/5 20% 1/3 33,3% 2/8 25% 1/2 50% 1 2 3 1 0 4 0 0 0 0 2 1 6
1 OSARENREN MORENO, GODWIN 21:22 15 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 3/4 75% 3 8 11 2 1 0 1 2 0 1 2 28 1
6 RODENAS SANCHEZ, JOAQUIN 07:45 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
7 TORRES MARTINEZ, JOSE MARIA 13:48 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 6
* 8 RIVAS PALMER, ALEJANDRO 19:48 7 2/4 50% 1/4 25% 3/8 37,5% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 12
9 SALOMON, HANNIBAL GEORGE 21:51 9 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 2/3 66,7% 2 1 3 2 2 3 0 0 0 2 2 10 2
* 10 GARCIA CALVO, MARC 09:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 6
* 13 PEREZ TOMAS, VICTOR 23:06 10 2/7 28,6% 2/4 50% 4/11 36,4% 0/0 0% 1 4 5 6 2 3 0 0 0 3 5 15 8
* 14 KANDULU, DOUGLAS 15:16 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 3 7 10 1 0 1 0 1 0 2 2 9 1
* 15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 19:52 9 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 1/4 25% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 2 3 12 11
33 MATE SEBASTIA, JOSE IGNACIO 05:25 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 3 4
97 PEREZ TOMAS, JOSEP 22:45 10 3/5 60% 0/8 0% 3/13 23,1% 4/6 66,7% 2 4 6 5 2 3 0 0 0 1 3 10 7
200:00 75 24/48 50% 5/23 21,7% 29/71 40,8% 12/23 52,2% 16 33 49 21 11 16 1 3 0 18 20 90

GRAN CANARIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 HEINONEN, EETU MIKAEL 23:20 4 0/2 0% 1/4 25% 1/6 16,7% 1/4 25% 0 4 4 1 2 5 0 0 0 0 2 0 -13
* 5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 28:19 6 0/1 0% 2/7 28,6% 2/8 25% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -1
6 CABRERA MUJICA, GONZALO 09:35 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 0
10 NZAMBI MANIEMA, LUCAS 28:10 12 5/9 55,6% 0/2 0% 5/11 45,5% 2/4 50% 1 3 4 1 2 4 0 1 1 4 3 6 5
11 TSAFACK, WILFRIED ARTHUR 08:24 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 -3 -8
* 13 SCHOTT, FYNN 29:18 6 3/5 60% 0/3 0% 3/8 37,5% 0/0 0% 4 5 9 0 2 1 2 0 0 2 3 14 -4
* 15 DEL CERRO MARTIN, ADRIAN 15:40 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1 3 0 0 2 0 0 0 4 1 -1 -13
* 16 BORDON DRI, DYLAN NICOLAS 30:00 23 7/11 63,6% 1/6 16,7% 8/17 47,1% 6/7 85,7% 1 4 5 6 2 1 0 0 0 2 7 30 -7
27 MITEO, MERVEDI KASEKELAYI 17:47 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 4 5 0 1 2 0 0 0 1 1 7 -15
29 PANASIUK, ALEKSANDR 09:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 -9
200:00 62 18/39 46,2% 5/26 19,2% 23/65 35,4% 11/17 64,7% 9 24 33 8 9 18 3 1 1 20 18 47
Youtube flickr Instagram