Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
14 22 22 20 9
 
29 22 9 18 7
1º C14/29
2º C22/22
3º C22/9
4º C20/18
Pro. 19/7
Fecha 20/10/2024 - 12:30
Árbitros DOMINGO LEAL, ALEJANDRO GOVEA GUANCHE, AIRAM BORJA
Pista POLIESPORTIU JOAN PAU II (CEB. SA REAL) Eivissa (Illes Balears)
%

SA REAL INSTALACIONES AREVALO IBIZA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PALACIOS RIOS, MARCOS 16:48 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 4 3
* 4 CAÑELLAS FRADE, CARLOS 25:17 4 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 1/2 50% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 3 5 12
6 KALINA CAPDEVILA, JAN 11:46 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 2 0 -1
* 8 MEDORI MORALES, JAVIER 37:30 20 5/7 71,4% 3/3 100% 8/10 80% 1/6 16,7% 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 3 23 3
* 9 ROSA DE SOU DA SIL, JORGE SEBAS 35:17 22 3/3 100% 4/4 100% 7/7 100% 4/4 100% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 6 25 6
10 SERRA DE MUNTER, FELIPE 03:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
* 11 MARTIN MONZON, JOSÉ IGNACIO 42:01 18 6/10 60% 2/4 50% 8/14 57,1% 0/0 0% 0 6 6 1 1 2 0 0 0 3 1 16 9
* 12 CASTILLO EDIO, AXEL 28:14 15 5/7 71,4% 1/4 25% 6/11 54,5% 2/2 100% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 2 3 13 -5
17 MUÑOZ PAREDES, ORIOL 01:29 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
97 RAMON AÑIBARRO, HUGO 22:54 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 5 5 -14
225:00 87 19/28 67,9% 11/18 61,1% 30/46 65,2% 16/24 66,7% 6 14 20 10 4 10 0 0 0 21 25 91

MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 FRANCISCO, ISE CHRISTIN 07:04 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 -7
3 ROSELL LANZA, MARC 05:45 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9
7 FERNANDEZ GIMENEZ, GERARD 13:37 5 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 1/3 33,3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -2 -11
* 8 GASPA IBAÑEZ, MAX 32:32 15 5/8 62,5% 1/2 50% 6/10 60% 2/2 100% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 4 3 13 0
* 11 BERGSENG, LUDVIK 22:43 7 3/3 100% 0/4 0% 3/7 42,9% 1/2 50% 3 4 7 0 0 1 0 0 1 0 1 9 -14
12 GUITART NAVARRETE, CARLES 22:45 8 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 4/4 100% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 10 -4
* 14 HUSTAK, ONDREJ 38:27 8 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 2/4 50% 0 2 2 2 1 2 0 0 2 3 5 8 7
17 NASPLER PEREZ, GUILLEM 05:27 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9
* 20 PUMAROLA AGUILAR, JAN 38:09 11 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 3/5 60% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 4 4 11 -9
* 24 TORREBLANCA CATALAN, FERRAN 32:54 21 2/3 66,7% 5/8 62,5% 7/11 63,6% 2/3 66,7% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 14 6
55 SANAHUJA TRESERRAS, ROGER 05:37 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
225:00 85 19/27 70,4% 10/25 40% 29/52 55,8% 17/26 65,4% 7 11 18 4 6 9 0 0 3 25 21 68
Youtube flickr Instagram