Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
1º C20/39
2º C13/26
3º C22/24
4º C19/23
Fecha 23/11/2024 - 19:00
Árbitros GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS BUEIS CATALAN, GONZALO DE LOS
Pista C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE Ávila (Ávila)
%

HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 DAGOTTO SEGURA, YAROSLAV 06:33 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 MARTÍN CASTAÑEDA, ALBERTO 03:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
5 CABRERA SALMON, SANTO JESUS 18:46 3 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 3/4 75% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 2 2 5 -30
* 7 FERNANDEZ STEFANUTO, DANIEL 23:02 13 3/13 23,1% 2/3 66,7% 5/16 31,3% 1/2 50% 7 3 10 1 0 4 0 0 0 3 5 10 -35
* 8 LINDE GIL, MARIO 33:27 21 6/10 60% 2/14 14,3% 8/24 33,3% 3/5 60% 0 2 2 5 0 3 0 1 0 1 2 8 -28
* 9 CALLENBACH, JONAH SEBASTIAN 21:54 9 0/0 0% 3/7 42,9% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 7 -31
* 10 LÓPEZ YUSTE, JUAN 23:19 15 2/3 66,7% 3/6 50% 5/9 55,6% 2/3 66,7% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 7 -10
13 DAGOTTO, STANISLAV 04:03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -8
15 VIVERO RODRIGUEZ, IAN MANUEL 18:03 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 4 -7
* 22 NDIAYE, FALLOU 21:02 3 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 6 8 1 0 0 0 0 0 3 1 6 -5
24 GARCIA FERNANDEZ, MARIO 20:42 3 0/4 0% 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 0 1 0 4 1 1 -26
55 VALDIVIA SANTILLANA, FABIO ANDRÉS 05:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -8
200:00 74 14/40 35% 12/35 34,3% 26/75 34,7% 10/18 55,6% 13 20 33 10 4 12 0 2 0 20 14 46

CÍRCULO GIJÓN NOEGA BALONCESTO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 AMANDIO, ERIC BRÁZ DE ASSIS 22:28 17 3/6 50% 2/4 50% 5/10 50% 5/5 100% 2 1 3 2 2 1 0 0 0 1 3 20 30
4 BOTAS FERNANDEZ, MIGUEL 10:44 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5
* 6 IDRIS IGENE, SHARIF 25:34 21 8/15 53,3% 0/0 0% 8/15 53,3% 5/8 62,5% 6 3 9 2 2 1 0 0 0 0 6 29 43
* 7 HOEXUM, YOERI 25:22 19 3/5 60% 4/10 40% 7/15 46,7% 1/3 33,3% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 3 5 16 37
* 10 MARTINEZ FERNANDEZ, SERGIO 27:09 10 4/7 57,1% 0/0 0% 4/7 57,1% 2/3 66,7% 6 7 13 4 1 1 0 0 0 2 2 23 17
11 FERNANDEZ FERNANDEZ, RAUL JUAN 11:36 5 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 5 2
12 OKAFOR AUGUSTIN, MICHAEL 19:17 9 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 5/6 83,3% 2 6 8 1 1 2 2 0 0 3 3 18 26
14 DEL BUSTO MARTINEZ, ALFONSO MARIA 08:00 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -10
15 BARROS GARCIA, SAMUEL ANTON 20:29 5 1/3 33,3% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 4 4 4 3 4 0 0 0 3 0 7 5
* 40 PAUL, LANCE AMIR BRIDGES 29:21 21 6/11 54,5% 3/7 42,9% 9/18 50% 0/0 0% 2 6 8 4 0 2 0 0 0 1 1 22 35
200:00 112 29/54 53,7% 12/27 44,4% 41/81 50,6% 18/25 72% 21 32 53 23 10 13 2 0 0 15 20 145
Youtube flickr Instagram