Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
1º C16/19
2º C18/11
3º C19/12
4º C16/11
Fecha 23/11/2024 - 17:30
Árbitros JULI GANDARA, LUIS RUIZ IÑIGUEZ DE HEREDIA, ANDER
Pista PALACIO DE LOS DEPORTES DE SANTANDER Santander (Cantabria)
%

DE MORRO FINO CANTBASKET04

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 REBERGEN, IDS 29:52 10 3/9 33,3% 1/5 20% 4/14 28,6% 1/4 25% 1 4 5 2 0 0 0 0 0 2 3 5 12
* 7 BODE, HUNTER JAMES 28:34 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 10 11 2 2 4 1 0 0 2 2 13 16
* 11 DEL VAL GARCIA, NAHUEL 28:58 16 1/3 33,3% 4/10 40% 5/13 38,5% 2/4 50% 2 7 9 1 2 4 0 0 0 2 4 16 10
13 REYES ABAD, ALVARO 28:23 13 2/3 66,7% 3/9 33,3% 5/12 41,7% 0/0 0% 5 6 11 2 1 2 0 0 0 1 0 17 19
* 17 HUESO GUTIERREZ, GONZALO 21:21 6 0/2 0% 2/6 33,3% 2/8 25% 0/0 0% 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 1 4 1
* 25 OTERO GONZALEZ, JORGE 29:11 8 2/6 33,3% 1/3 33,3% 3/9 33,3% 1/2 50% 1 6 7 1 2 2 0 2 0 1 1 9 5
30 PEÑA TORRE, JON 18:39 7 2/2 100% 1/3 33,3% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 4 15
55 LAMAZARES ABASCAL, DAVID 05:58 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -1
66 SCHOTTER, HUGO GILBERT RICHARD 06:53 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3
99 COMIN PESCADOR, NESTOR 02:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 0
200:00 69 13/31 41,9% 13/43 30,2% 26/74 35,1% 4/10 40% 13 43 56 11 8 18 2 2 0 13 13 74

RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 CONTRERAS MARTINEZ, DANIEL GIOVANNY 27:49 8 3/6 50% 0/6 0% 3/12 25% 2/2 100% 2 2 4 4 5 7 0 0 0 5 4 4 -10
4 COBO DIAZ, PATRICIO 12:20 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 4 -7
* 10 MAESTRO STEELE, LIAM 32:30 16 2/5 40% 4/7 57,1% 6/12 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 -17
* 11 GARCIA CARRERA, DIEGO 32:25 11 0/5 0% 3/6 50% 3/11 27,3% 2/5 40% 1 7 8 1 0 3 0 0 0 1 3 8 -12
* 17 BIRD-JELINEK, ADRIAN NAEEM 29:38 4 2/8 25% 0/5 0% 2/13 15,4% 0/0 0% 1 5 6 1 2 1 2 0 1 1 1 3 -13
* 22 HERNANDEZ HERNANDEZ, OSKARS 24:05 7 3/11 27,3% 0/0 0% 3/11 27,3% 1/3 33,3% 3 7 10 1 0 0 0 1 0 3 2 7 -6
23 SAIZ-BUSTAMANTE GOMEZ, HECTOR 21:38 5 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22,2% 0/2 0% 2 5 7 2 1 1 0 0 0 1 2 6 -3
24 BOLIVAR TRUEBA, ROBERTO 00:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
30 GANDARILLAS GARMENDIA, ESTEBAN 18:44 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -12
200:00 53 12/47 25,5% 8/30 26,7% 20/77 26% 5/12 41,7% 10 34 44 10 10 13 2 2 1 14 13 41
Youtube flickr Instagram