Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
14 19 17 25
 
17 23 21 18
1º C14/17
2º C19/23
3º C17/21
4º C25/18
Fecha 27/10/2024 - 12:30
Árbitros RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER CUBERO RODRIGUEZ, ALVARO
Pista POLIDEPORTIVO PISUERGA (FRONTON) Valladolid (Valladolid)
%

CAJA RURAL REAL VALLADOLID BALONCESTO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 LAMBAS VIVANCOS, JUAN 13:37 5 1/4 25% 1/6 16,7% 2/10 20% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -1 -10
3 HANSEN GUTIERREZ, IÑIGO 13:43 5 2/3 66,7% 0/4 0% 2/7 28,6% 1/2 50% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9
* 4 DE VICENTE MARTIN, ALVARO 16:27 5 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 3/6 50% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4 4 -2
6 GARCIA GALLARDO, IGNACIO 20:29 12 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 8/12 66,7% 8 2 10 1 0 1 0 0 0 3 8 22 -5
7 PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID 21:28 6 0/2 0% 2/5 40% 2/7 28,6% 0/0 0% 1 0 1 2 2 3 0 0 0 3 3 3 0
* 9 AYALA HERNANZ, MIGUEL 18:25 7 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 5 -5
* 10 MUZQUIZ GURREA, DIEGO 18:24 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 6 5 11 0 2 2 1 0 0 2 3 16 -5
11 CASTAÑO MARCOS, EDUARDO 23:33 8 0/4 0% 2/7 28,6% 2/11 18,2% 2/2 100% 0 4 4 1 1 1 0 0 0 1 2 5 -2
16 FERNANDEZ GARCIA, DAVID 16:52 12 3/5 60% 2/2 100% 5/7 71,4% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 4 0 9 0
* 17 POPA ANDREI, RAUL ANDRES 24:15 8 1/8 12,5% 1/4 25% 2/12 16,7% 3/8 37,5% 2 4 6 1 2 2 0 1 0 3 5 2 2
23 HANSEN GUTIERREZ, SERGIO 08:24 3 0/0 0% 1/3 33,3% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5
* 27 DE LA FUENTE MARISCAL, ADRIAN 04:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -7
200:00 75 13/36 36,1% 10/36 27,8% 23/72 31,9% 19/32 59,4% 23 19 42 12 10 13 1 1 0 21 27 71

IRUKI TAKE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SARASOLA SUDUPE, IORITZ 17:48 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 -14
* 4 CONDE LAKUNTZA, UNAI 16:34 6 1/3 33,3% 1/2 50% 2/5 40% 1/1 100% 0 3 3 2 2 2 0 0 0 2 1 7 1
* 7 GORDILLO BELTRAN, ANDER 26:08 14 6/11 54,5% 0/0 0% 6/11 54,5% 2/3 66,7% 1 6 7 1 1 1 0 0 0 1 1 16 18
8 PEREZ SANZ, URKO 24:59 4 1/3 33,3% 0/5 0% 1/8 12,5% 2/2 100% 0 5 5 2 2 1 0 0 0 5 2 2 -1
* 10 ETXEBERRIA AGUIRREZABALA, BEÑAT 21:56 16 6/7 85,7% 0/0 0% 6/7 85,7% 4/8 50% 5 5 10 1 1 1 0 0 1 3 4 23 12
11 SORARRAIN AGIRREZABALA, MANEX 13:29 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1 -4 -12
12 ARMENDARIZ LOPEZ, AURITZ 10:14 11 0/1 0% 3/3 100% 3/4 75% 2/2 100% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 8 -1
* 14 HUIZI ZUBELDIA, EUKEN 28:59 9 1/2 50% 2/5 40% 3/7 42,9% 1/2 50% 0 2 2 2 0 4 0 0 0 2 3 5 13
15 ALDA IRAOLA, AITOR 12:12 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 2 -9
* 22 URTXULUTEGI NAVARRI, JON 27:41 13 5/11 45,5% 0/0 0% 5/11 45,5% 3/4 75% 3 3 6 1 2 4 1 0 0 2 3 13 13
200:00 79 23/44 52,3% 6/16 37,5% 29/60 48,3% 15/24 62,5% 11 25 36 11 10 17 1 1 1 27 20 73
Youtube flickr Instagram