Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
24 19 9 19
 
22 20 14 17
1º C24/22
2º C19/20
3º C9/14
4º C19/17
Fecha 12/04/2025 - 17:30
Árbitros ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO CORTES PAYA, MARIA
Pista PABELLON ANGEL NIETO Zamora (Zamora)
%

CAJA RURAL CB ZAMORA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 21:01 9 1/1 100% 2/6 33,3% 3/7 42,9% 1/1 100% 0 2 2 5 0 3 0 0 0 3 4 10 1
3 HANZLIK, ONDREJ 11:38 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -8
* 4 ROUND, JACOB NATHANIEL 24:59 9 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 2 1 9 11
* 6 SAINTEL, JUNIOR 11:29 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 2 3 0 2 1 0 0 1 1 2 6 4
8 HUSTAK, ONDREJ 04:02 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -8
14 HEARST OKPALANNAKA, ZAID CHRISTOPHER 05:12 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
15 LO, OMAR KABIR 12:04 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 6 -4
* 16 NIKIC, KRESIMIR 18:13 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 1 0 4 0 0 0 1 2 2 -1
17 NASPLER PERAIRE, TONI 20:02 3 0/2 0% 1/3 33,3% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 4 1 0 0 0 0 3 1 4 -9
* 20 BUCKINGHAM, KEVIN 24:35 6 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 2 6 6
* 22 WALKER, JORDAN ANTHONY MICHAEL 26:08 8 3/8 37,5% 0/4 0% 3/12 25% 2/2 100% 0 2 2 2 1 3 0 0 0 2 1 0 -2
55 PAUKSTÈ, JONAS 20:37 16 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 4/4 100% 4 3 7 1 1 1 1 0 0 1 3 23 3
200:00 71 17/35 48,6% 10/29 34,5% 27/64 42,2% 7/7 100% 8 21 29 15 6 14 2 0 1 18 16 70

FLEXICAR FUENLABRADA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 MATULIONIS, OSVALDAS 17:15 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -11
* 4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 24:24 21 6/8 75% 3/5 60% 9/13 69,2% 0/0 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 22 2
* 5 ZURBRIGGEN, FERNANDO 22:34 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 1 4 5 2 2 2 0 0 0 2 4 11 -8
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 13:24 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 3 4 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0
* 15 MC GREW, TANNER BRYCE 15:47 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 2 -3 -12
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 15:16 6 0/2 0% 2/6 33,3% 2/8 25% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2 5 0
22 MUNNINGS, TRAVIS TRAYVON 23:44 11 1/4 25% 3/4 75% 4/8 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 2 2 9 15
23 OKITO KANYINDA, CHRIST 02:55 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
* 24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 23:41 12 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 2/4 50% 2 3 5 0 0 4 0 0 1 4 3 5 1
33 CRUZ UCEDA, IVAN 22:39 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 1 1 4 10
99 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 18:21 8 1/3 33,3% 2/3 66,7% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 2 1 9 12
200:00 73 17/35 48,6% 12/25 48% 29/60 48,3% 3/6 50% 9 23 32 8 7 18 0 2 1 17 18 69
Youtube flickr Instagram