Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
15 23 22 24
 
21 11 17 23
1º C15/21
2º C23/11
3º C22/17
4º C24/23
Fecha 04/04/2025 - 21:00
Árbitros LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS BAENA CRIADO, JORGE CALVO ACEÑA, ALEJANDRO
Pista PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) Palencia (Palencia)
%

SÚPER AGROPAL PALENCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NKEREUWEM, LESLIE NYONG 22:32 13 4/6 66,7% 0/2 0% 4/8 50% 5/5 100% 2 1 3 1 0 1 0 0 1 2 3 13 7
2 WINTERING, ALEC MARTIN 12:15 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 1 -5
5 KUNKEL, ADAM TERRENCE 23:47 14 5/6 83,3% 1/4 25% 6/10 60% 1/3 33,3% 0 2 2 4 2 0 0 0 0 1 2 17 9
* 6 BORG, TOBIAS CARL PETER 26:24 9 1/4 25% 2/4 50% 3/8 37,5% 1/2 50% 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 5 6
* 7 OROZ URIA, XABIER 21:53 2 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 4 5 3 2 0 0 0 0 4 2 6 16
11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 05:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 02:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
19 GNJIDIC, LOVRO 16:06 3 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 3/4 75% 0 3 3 3 1 0 0 1 0 4 2 5 1
* 21 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 13:43 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 9
* 22 VAULET, JUAN PABLO 23:45 17 6/10 60% 1/1 100% 7/11 63,6% 2/3 66,7% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 3 3 14 10
* 25 KRUTWIG, CAMERON DAVID 21:54 14 6/11 54,5% 0/0 0% 6/11 54,5% 2/2 100% 2 3 5 0 2 2 1 1 2 0 3 18 -1
34 DIMITROV, DIMITAR 09:20 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 -6
200:00 84 26/48 54,2% 6/19 31,6% 32/67 47,8% 14/19 73,7% 7 19 26 16 9 6 1 4 5 24 18 84

HESTIA MENORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 33:44 21 1/4 25% 4/10 40% 5/14 35,7% 7/8 87,5% 3 5 8 3 0 5 0 0 1 2 6 21 -7
4 IVANOV, PAVLIN IVANOV 10:40 6 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 -4
6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 15:09 4 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 0/0 0% 3 0 3 0 0 1 0 0 1 3 1 -2 6
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 05:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 12:30 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
14 LLORENTE PAZ, SERGIO ANTONIO 17:28 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 3 4 -3
* 15 MOLINS CALDERON, POL 16:32 9 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 2/2 100% 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 1 3 -11
17 STOILOV, EMIL EMILOV 01:32 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
* 24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 29:06 9 3/4 75% 1/2 50% 4/6 66,7% 0/2 0% 1 6 7 0 1 0 0 0 0 3 3 13 -3
* 33 LUKOVIC, MARKO 24:51 5 2/3 66,7% 0/3 0% 2/6 33,3% 1/5 20% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 5 2 -18
* 77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 33:01 16 8/12 66,7% 0/0 0% 8/12 66,7% 0/0 0% 2 6 8 5 0 3 2 0 1 1 1 24 -5
200:00 72 19/37 51,4% 6/22 27,3% 25/59 42,4% 16/23 69,6% 11 21 32 13 2 15 4 1 3 19 23 71
Youtube flickr Instagram