Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
16 21 16 11
 
5 19 27 17
1º C16/5
2º C21/19
3º C16/27
4º C11/17
Fecha 22/03/2025 - 18:00
Árbitros RIAL BARREIRO, JACOBO FRANQUESA VAZQUEZ, POL ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA
Pista PABELLÓN ALAMEDA Morón de la Frontera (Sevilla)
%

C.B. NATURAVIA MORÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 KOUADIO, LIONEL NATHAN 30:34 15 6/7 85,7% 0/2 0% 6/9 66,7% 3/4 75% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 2 5 18 4
4 M'MADI, MATHIAS 10:07 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -7 -12
* 6 MARIN ORTEGA, JAVIER 22:24 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 5 5 3 1 1 0 0 0 3 2 4 4
* 7 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO 34:20 14 1/2 50% 4/9 44,4% 5/11 45,5% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 1 0 0 2 1 12 5
9 SANTANA ROSALES, FABIO DAVID 17:07 5 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 1/1 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 -10
14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 11:46 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 3 4 7 0 0 1 0 1 0 5 0 6 1
* 16 DA SILVA, VINICIUS LUCIO 28:14 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1 3 7 -5
* 22 NORRIS JR, ANDRE LAZAR 34:06 21 4/6 66,7% 4/10 40% 8/16 50% 1/1 100% 0 4 4 1 0 2 2 0 1 4 0 14 10
27 BURGOS CABALLERO, ANTONIO 05:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 -14
33 PAREJO CAMACHO, LUIS MARIA 01:38 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 -1
99 GARCIA SALAME, RAFAEL 03:50 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 -2
200:00 64 17/31 54,8% 8/30 26,7% 25/61 41% 6/8 75% 5 26 31 8 4 7 4 2 1 21 15 60

ODILO FC CARTAGENA CB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 14:38 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 2 4 6 0 0 1 1 1 0 1 1 5 -1
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 23:29 6 0/4 0% 2/4 50% 2/8 25% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 7
4 BLAT BAEZA, GERARD 20:29 11 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 2/3 66,7% 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 9 -4
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 06:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 -2 3
* 7 VAN EICK, DYLAN LUCIÉN 23:04 4 0/3 0% 1/7 14,3% 1/10 10% 1/2 50% 1 8 9 1 1 0 0 0 0 0 2 7 1
* 10 GIL GARCIA, GABRIEL 22:35 9 1/1 100% 2/3 66,7% 3/4 75% 1/1 100% 4 2 6 4 0 1 0 0 0 2 4 19 1
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 12:23 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/1 100% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 7 2
* 21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 19:28 5 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0
* 22 BALASTEGUI MARTINEZ, JAVIER 14:36 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 -3 4
24 HERMANSON, CALVIN ALEXANDER RODEN 22:05 15 2/4 50% 3/6 50% 5/10 50% 2/4 50% 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 5 15 2
* 31 UGOCHUKWU, STEPHEN CHUKWUEMEKA 20:37 10 3/10 30% 0/2 0% 3/12 25% 4/5 80% 4 4 8 0 0 0 0 2 0 1 4 11 5
200:00 68 11/32 34,4% 11/33 33,3% 22/65 33,8% 13/20 65% 12 28 40 11 2 9 2 4 0 15 21 70
Youtube flickr Instagram