Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
21 17 20 15
 
23 13 24 19
1º C21/23
2º C17/13
3º C20/24
4º C15/19
Fecha 08/03/2025 - 19:00
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO DOMINGO VILALTA, JORDI
Pista PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ Ourense (Ourense)
%

AIRCARGOBOOKING OURENSE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 30:51 18 3/4 75% 2/8 25% 5/12 41,7% 6/6 100% 3 1 4 2 1 2 0 1 0 1 3 18 -2
* 1 MOODY, AANEN JOEL 28:13 13 2/4 50% 2/6 33,3% 4/10 40% 3/3 100% 3 3 6 3 1 3 0 0 0 3 3 14 -11
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 21:42 8 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 2/2 100% 4 5 9 3 0 0 0 1 0 2 2 17 4
* 4 RODRÍGUEZ FEBLES, SERGIO 10:06 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 -8 -3
* 11 LOPEZ SANTANA, JAVIER 21:10 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/3 33,3% 0 4 4 1 0 0 0 0 0 1 3 4 -10
12 RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL 10:51 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 02:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
* 23 KRIKKE, BENJAMIN NATHANIEL 23:45 10 5/11 45,5% 0/1 0% 5/12 41,7% 0/0 0% 4 5 9 1 0 2 0 0 1 2 0 9 -11
26 OGUNSIPE, MARVIN 19:34 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/6 66,7% 1 1 2 1 0 6 0 0 0 3 7 5 5
30 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 19:32 7 2/2 100% 1/3 33,3% 3/5 60% 0/2 0% 1 2 3 0 2 1 0 0 0 3 2 6 2
* 35 GILL, ROMARO JILORNEY 11:51 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 4 -11
200:00 73 21/38 55,3% 5/28 17,9% 26/66 39,4% 16/22 72,7% 20 23 43 12 4 18 0 2 1 20 20 68

MOVISTAR ESTUDIANTES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 KRAVIC, DEJAN 26:17 16 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 4/7 57,1% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 4 16 17
3 ANDRIC, MIHAJLO 19:58 10 1/2 50% 2/5 40% 3/7 42,9% 2/2 100% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 3 9 11
5 SOLA IDDRISU, ADAMS 05:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -7
7 RUBIO NIÑIROLA, JUAN 13:52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -12
* 8 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 23:13 10 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57,1% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 3 12 4
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 14:19 3 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 -1 4
* 11 GRANGER, JAYSON 33:30 11 4/7 57,1% 0/5 0% 4/12 33,3% 3/4 75% 1 4 5 6 4 0 0 0 0 1 5 21 14
14 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 06:30 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 -3 -8
* 15 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 28:31 17 7/10 70% 1/3 33,3% 8/13 61,5% 0/0 0% 0 2 2 1 2 3 1 0 0 2 1 14 10
* 33 ALDERETE DÍAZ, HÉCTOR 14:28 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 6 2
34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 14:07 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 2 5 -5
200:00 79 24/34 70,6% 6/25 24% 30/59 50,8% 13/17 76,5% 3 14 17 12 9 8 2 0 1 21 20 77
Youtube flickr Instagram