Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
21 24 13 9
 
16 17 21 21
1º C21/16
2º C24/17
3º C13/21
4º C9/21
Fecha 07/12/2024 - 19:00
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER ACEVEDO PERERA, SERGIO
Pista PABELLÓN VICENTE TRUEBA Torrelavega (Cantabria)
%

GRUPO ALEGA CANTABRIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 SANCHEZ BARQUIN, JUAN 00:51 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
3 VOYTSO, VLADYSLAV 11:53 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 -8
* 5 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 28:25 6 1/4 25% 0/7 0% 1/11 9,1% 4/4 100% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 5 2 0 1
* 7 BULIC, MIRZA 26:09 20 6/10 60% 1/1 100% 7/11 63,6% 5/7 71,4% 3 5 8 4 1 5 0 0 0 3 6 25 -9
* 9 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 31:52 7 2/2 100% 1/10 10% 3/12 25% 0/0 0% 1 5 6 3 1 4 0 0 0 4 2 2 -7
10 VEGA MERAYO, JAVIER 21:33 7 2/3 66,7% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 8 -15
15 BERCY, KEVIN RICHARD 13:01 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 3
33 HUNDT, BENNET 11:09 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 1 0 2 1 3 0
* 34 KIELI, GARMINE KANDE 25:03 14 7/11 63,6% 0/0 0% 7/11 63,6% 0/0 0% 3 4 7 0 0 0 0 1 5 2 1 16 -2
* 35 BELEMENE DZABATOU, JUDICAEL ROMARIC 30:04 5 1/4 25% 1/6 16,7% 2/10 20% 0/0 0% 3 5 8 0 0 0 1 0 0 4 5 7 -5
200:00 67 20/40 50% 6/30 20% 26/70 37,1% 9/11 81,8% 11 25 36 13 7 14 2 2 6 24 19 60

FLEXICAR FUENLABRADA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 MATULIONIS, OSVALDAS 28:21 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 2 7 -4
4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 17:28 8 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22,2% 3/4 75% 1 1 2 1 3 3 0 0 1 4 3 2 21
5 ZURBRIGGEN, FERNANDO 27:07 9 3/6 50% 0/2 0% 3/8 37,5% 3/5 60% 0 10 10 3 0 1 0 1 0 2 5 17 7
* 9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 18:34 12 4/6 66,7% 1/1 100% 5/7 71,4% 1/2 50% 2 4 6 0 1 0 0 0 0 4 1 13 11
12 NZOSA MANZILA, YANNICK 23:20 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/2 50% 3 4 7 1 0 2 2 0 1 1 2 17 14
* 16 DURAN RUIZ, EDUARDO 20:04 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 9
* 24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 16:40 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 2 3 1 1 3 0 0 0 2 4 3 -6
33 CRUZ UCEDA, IVAN 21:32 10 4/7 57,1% 0/1 0% 4/8 50% 2/2 100% 0 4 4 0 2 1 0 0 0 1 1 11 -5
* 99 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 26:54 11 1/5 20% 2/8 25% 3/13 23,1% 3/3 100% 0 3 3 4 1 1 0 1 0 2 5 11 -7
200:00 75 20/40 50% 7/25 28% 27/65 41,5% 14/20 70% 8 29 37 13 9 12 2 2 2 20 24 84
Youtube flickr Instagram