Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
18 14 10 21
 
16 16 19 18
1º C18/16
2º C14/16
3º C10/19
4º C21/18
Fecha 10/11/2024 - 12:00
Árbitros CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL GARVIN DOMINGO, RODRIGO CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL
Pista PABELLÓN ALAMEDA Morón de la Frontera (Sevilla)
%

C.B. NATURAVIA MORÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 03:31 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
* 2 KOUADIO, LIONEL NATHAN 32:55 14 6/11 54,5% 0/2 0% 6/13 46,2% 2/2 100% 7 1 8 2 1 2 0 0 0 3 4 17 3
* 4 M'MADI, MATHIAS 24:15 6 1/3 33,3% 1/3 33,3% 2/6 33,3% 1/2 50% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 3 3 7 5
* 6 MARIN ORTEGA, JAVIER 26:59 9 3/3 100% 1/5 20% 4/8 50% 0/0 0% 1 3 4 2 0 1 1 0 0 1 2 12 6
7 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO 13:17 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -6 -5
9 SANTANA ROSALES, FABIO DAVID 13:01 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 5 -12
* 14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 24:39 12 3/5 60% 2/3 66,7% 5/8 62,5% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2 14 -5
* 15 BADJI, PAPE ABDOU 19:55 12 5/7 71,4% 0/1 0% 5/8 62,5% 2/6 33,3% 3 3 6 0 1 2 0 1 1 3 4 11 -1
16 DA SILVA, VINICIUS LUCIO 20:05 6 1/7 14,3% 1/2 50% 2/9 22,2% 1/4 25% 3 1 4 1 0 1 1 0 0 2 2 1 -5
23 TUMBA, THOMAS 08:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -12
24 MACK II, BRIAN JEFFREY 03:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -6
33 PAREJO CAMACHO, LUIS MARIA 09:54 2 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -2 -1
200:00 63 20/41 48,8% 5/28 17,9% 25/69 36,2% 8/16 50% 16 19 35 9 6 8 3 1 1 20 22 58

HESTIA MENORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 TANOH, ANDRAS DEZ 07:49 5 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 1/5 20% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 -1 -8
3 TIMONER GIMENEZ, RAUL 00:16 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
4 IVANOV, PAVLIN IVANOV 30:38 24 2/7 28,6% 6/11 54,5% 8/18 44,4% 2/2 100% 0 0 0 3 0 1 0 1 0 3 3 16 12
* 6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 27:49 5 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33,3% 2/2 100% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 1 4 13 10
* 7 FIGUERAS LOPEZ, POL 31:01 13 1/5 20% 3/7 42,9% 4/12 33,3% 2/2 100% 0 3 3 1 0 1 0 1 0 2 2 8 7
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 14:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -6
* 12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 34:30 7 1/3 33,3% 1/5 20% 2/8 25% 2/2 100% 3 6 9 0 1 2 0 0 0 4 2 7 9
13 FALK, WILHELM CARL-GUSTAV 05:14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -3
15 MOLINS CALDERON, POL 10:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 -1 1
17 STOILOV, EMIL EMILOV 07:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -1
* 77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 30:32 15 5/7 71,4% 0/0 0% 5/7 71,4% 5/6 83,3% 5 4 9 1 1 2 1 0 0 3 4 23 9
200:00 69 11/29 37,9% 11/27 40,7% 22/56 39,3% 14/19 73,7% 10 21 31 6 3 9 1 3 0 22 20 60
Youtube flickr Instagram