Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
25 27 26 21
 
16 16 23 11
1º C25/16
2º C27/16
3º C26/23
4º C21/11
Fecha 02/11/2024 - 19:00
Árbitros MORALES RUIZ, GERMAN PALANCA PAGE, RODRIGO REMISA TRAMUNS, MIQUEL
Pista PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ Ourense (Ourense)
%

AIRCARGOBOOKING OURENSE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 25:41 13 1/3 33,3% 3/8 37,5% 4/11 36,4% 2/2 100% 1 4 5 4 2 2 0 2 0 0 3 18 22
* 1 MOODY, AANEN JOEL 17:47 17 4/5 80% 3/6 50% 7/11 63,6% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 12 11
* 3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 18:27 4 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 2/2 100% 4 1 5 1 1 1 1 0 1 3 3 9 21
4 RODRÍGUEZ FEBLES, SERGIO 19:15 17 2/4 50% 4/8 50% 6/12 50% 1/2 50% 1 4 5 0 3 2 0 0 0 1 3 18 17
11 LOPEZ SANTANA, JAVIER 22:53 12 3/3 100% 2/6 33,3% 5/9 55,6% 0/0 0% 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 15
15 ROSA POMPIDO, IGNACIO 08:45 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
17 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 12:50 11 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 14 11
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 10:15 3 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 5 2 0 8
23 KRIKKE, BENJAMIN NATHANIEL 21:05 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 2/2 100% 2 2 4 0 0 3 1 0 0 1 2 5 10
* 30 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 20:12 8 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33,3% 0/0 0% 2 2 4 3 1 3 0 0 0 1 1 7 24
* 35 GILL, ROMARO JILORNEY 20:59 10 5/9 55,6% 0/0 0% 5/9 55,6% 0/0 0% 2 6 8 0 0 0 4 0 2 4 1 15 26
42 lagares couce, nicolas 01:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
200:00 99 24/39 61,5% 14/39 35,9% 38/78 48,7% 9/12 75% 15 25 40 16 8 12 6 2 3 19 16 111

C.B. NATURAVIA MORÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 17:14 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/0 0% 3 2 5 0 0 1 2 0 1 0 0 11 -26
* 2 KOUADIO, LIONEL NATHAN 24:19 12 3/10 30% 0/0 0% 3/10 30% 6/8 75% 5 2 7 0 0 3 0 2 0 3 5 9 -19
4 M'MADI, MATHIAS 21:15 10 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 2/2 100% 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 2 11 -13
* 6 MARIN ORTEGA, JAVIER 22:35 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 3 3 8 2 1 0 1 0 3 1 5 -16
7 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO 25:17 12 5/7 71,4% 0/6 0% 5/13 38,5% 2/5 40% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 6 10 -17
9 SANTANA ROSALES, FABIO DAVID 17:25 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 -17
14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 23:21 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 2 4 6 1 0 2 0 1 0 2 0 3 -19
15 BADJI, PAPE ABDOU 17:51 13 5/7 71,4% 0/0 0% 5/7 71,4% 3/4 75% 3 2 5 0 1 1 0 0 0 2 3 16 1
* 23 TUMBA, THOMAS 15:00 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/3 66,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2 -22
* 24 MACK II, BRIAN JEFFREY 12:07 1 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 1/2 50% 1 3 4 0 1 2 0 0 0 2 1 -3 -19
33 PAREJO CAMACHO, LUIS MARIA 03:36 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 2
200:00 66 25/53 47,2% 0/15 0% 25/68 36,8% 16/24 66,7% 15 19 34 14 7 14 2 6 1 16 19 61
Youtube flickr Instagram