Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
28 25 18 23
 
19 8 23 24
1º C28/19
2º C25/8
3º C18/23
4º C23/24
Fecha 19/10/2024 - 17:00
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. GARVIN DOMINGO, RODRIGO CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL
Pista FERNANDO MARTIN, PABELLON Fuenlabrada (Madrid)
%

FLEXICAR FUENLABRADA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 DEE, JOHN ANDREW 17:51 8 1/3 33,3% 2/6 33,3% 3/9 33,3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 -1 11
3 MATULIONIS, OSVALDAS 11:08 8 1/3 33,3% 2/4 50% 3/7 42,9% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 2 5
4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 10:26 7 3/6 50% 0/1 0% 3/7 42,9% 1/1 100% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 7 0
5 ZURBRIGGEN, FERNANDO 17:03 4 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 4/4 100% 0 4 4 3 1 0 1 0 0 1 3 11 3
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 19:59 5 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 2 3 5 1 2 1 0 0 0 2 1 8 18
12 NZOSA MANZILA, YANNICK 17:03 4 2/7 28,6% 0/0 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 6 6 0 1 1 2 0 0 4 0 3 5
14 MIGUEL TORRERO, ASIER 02:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 14:58 8 1/1 100% 1/3 33,3% 2/4 50% 3/3 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 11 13
* 22 MUNNINGS, TRAVIS TRAYVON 23:32 12 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 3/4 75% 2 6 8 0 0 3 0 0 0 2 2 16 14
* 24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 16:55 16 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 8/10 80% 2 3 5 1 3 2 2 0 0 2 8 28 4
* 33 CRUZ UCEDA, IVAN 26:03 13 5/6 83,3% 1/2 50% 6/8 75% 0/0 0% 4 4 8 1 0 2 0 0 1 1 0 17 13
* 99 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 22:57 9 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33,3% 2/2 100% 0 4 4 5 0 3 0 1 0 3 7 13 17
200:00 94 24/45 53,3% 8/23 34,8% 32/68 47,1% 22/26 84,6% 12 32 44 14 9 13 5 3 1 23 25 115

AMICS CASTELLÓ

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 10:00 9 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 2/2 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 4 10 -1
* 4 ADALA MOTO, ARNAUD WILLIAM 15:07 5 1/2 50% 1/5 20% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -11
* 7 ARCOS GONZALEZ, GUILLEM 14:50 4 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 1/2 50% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 -3 -14
8 FANER CATALA, JOAN 25:10 5 1/3 33,3% 1/6 16,7% 2/9 22,2% 0/0 0% 0 1 1 3 0 3 0 0 0 3 3 -1 -6
* 11 TATE, JALEN JAMAL 25:05 16 4/7 57,1% 0/2 0% 4/9 44,4% 8/8 100% 1 3 4 5 3 1 2 0 0 5 5 24 -19
* 12 MENENDEZ GARCIA, JAVIER 10:01 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -13
13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 13:05 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 3 1 -2
14 MINLEND JR, CHARLES ALEXANDER 23:38 9 3/6 50% 1/3 33,3% 4/9 44,4% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 10 -1
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 13:01 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -9
17 ROIG BARBERA, ANDRES 07:58 9 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 3/6 50% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 8 -6
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 25:06 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 2/2 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 1 -8
* 97 OKOUO, VINY PIERROT MARCEL 16:59 8 4/12 33,3% 0/0 0% 4/12 33,3% 0/0 0% 1 6 7 1 0 1 0 2 1 2 0 5 -10
200:00 74 17/44 38,6% 8/27 29,6% 25/71 35,2% 16/20 80% 9 21 30 13 5 14 3 5 1 25 21 57
Youtube flickr Instagram