Estadística de partido CE SSAA Mini Mas. 2023/2024

loading data...

16 8 11 12 17 12 0
 
19 11 15 13 12 18 0
1º C16/19
2º C8/11
3º C11/15
4º C12/13
Pro. 117/12
Pro. 212/18
Pro. 30/0
Fecha 24/03/2024 - 17:30
Árbitros MIQUEL AMBEL, CRISTINA MARTINEZ GUTIERREZ, ALVARO
Pista PAB. PARQUE - 2 San Fernando (Cádiz)
%

COMUNIDAD DE MADRID

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 PANIAGUA BUSTAMANTE, OSCAR 19:14 10 2/2 100% 2/2 100% 4/4 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 -3
* 5 GARCIA LOPEZ, RODRIGO 21:29 9 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 4/6 66,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 -6
6 CHAMERO FERNANDEZ, HUGO 22:02 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 -15
7 HERNANDEZ VEGA, MIGUEL 19:58 13 0/0 0% 3/3 100% 3/3 100% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 1
* 8 MARQUÉS MARTÍN, UNAI 29:50 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 -2
* 9 CABRERA DIAZ, SAMUEL 19:25 9 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 -13
10 FERNANDEZ ROMERO, MANUEL 16:00 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2
* 11 MORDI GUTIERREZ, DARYL 16:00 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 -4
12 IDEMUDIA HENRY, JORDAN-OSAZUWA 20:02 9 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 5/10 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 -10
13 ESTEBAN DÍAZ, RODRIGO 16:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
14 CORRALES TAJUELO, GUILLERMO 22:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -3 0
* 15 EMUSI ADENIRAN, KELLY OSASERE 17:51 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -11
240:00 76 11/11 100% 12/12 100% 23/23 100% 18/31 58,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31 72

COMUNIDAD VALENCIANA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CID ROMERO, GERARD 16:00 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4
3 IBAÑEZ FUENTES, JESUS 16:00 9 0/0 0% 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 -1
* 4 MONSONIS VICENTE, ALBERT 24:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 13
5 MARTINEZ INDA, EDUARDO MANUEL 16:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 -2
7 GARRIDO MOLINER, JACOBO 16:00 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4
* 8 NAVARRO SUÁREZ, PABLO 24:00 12 4/4 100% 1/1 100% 5/5 100% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 10
* 9 ALARIO ZAOUI, JOAN AYUR 16:00 6 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 7
10 PLAZA GARCÍA, ADRIÁN 16:00 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 -1
* 11 BOLUFER SART, XAVI 24:00 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 10
12 MATAIX GIMENO, MIQUEL 24:00 10 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 4
13 AMANDI IZEKOR, PROMISE IKPONWMENOSA 16:43 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 -1
* 18 EKE GERMAN, PATRICK 31:17 18 9/9 100% 0/0 0% 9/9 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 16 13
240:00 88 28/28 100% 8/8 100% 36/36 100% 8/20 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 22 67
Youtube flickr Instagram