Estadística de partido LIGA LEB PLATA 2023/2024
1º C24/15
2º C25/16
3º C14/23
4º C25/20
Fecha 18/11/2023 - 19:30
Árbitros PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO CALVILLO RENDON, ELIAS
Pista PM ANDRÉS ESTRADA Huelva (Huelva)
%

CIUDAD DE HUELVA GESTIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 NICKERSON, E. VICTOR 13:07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
4 CARDENAS MALDONADO, FRANCISCO JAVIER 19:47 7 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 4/4 100% 0 3 3 9 0 2 0 0 0 1 5 18 32
* 6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 15:08 7 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 1/2 50% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 4 8
* 7 ORTIZ MENDIETA, ALFONSO DAVID 20:40 5 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 2/2 100% 0 1 1 2 1 4 0 0 0 4 2 -1 6
* 9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 30:54 17 4/9 44,4% 1/4 25% 5/13 38,5% 6/6 100% 0 2 2 2 3 3 2 0 0 1 4 18 9
* 10 HERRERA DOMINGUEZ, ALVARO 25:37 9 3/5 60% 1/3 33,3% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 1 8 -12
11 CEBOLLA HERRERA, JUAN MANUEL 09:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 -1 0
* 12 MORALES ZARCO, JOSE MARIA 23:59 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/8 0% 2 8 10 0 1 0 0 0 0 2 7 15 -4
14 RISTORI RUIZ SERRANO, FEDERICO 16:58 15 6/8 75% 0/1 0% 6/9 66,7% 3/3 100% 4 3 7 1 3 2 0 0 0 2 3 22 8
23 CHABI YO, SOULEMANE 23:55 20 8/13 61,5% 0/0 0% 8/13 61,5% 4/4 100% 1 4 5 1 4 0 0 0 0 1 2 26 16
200:00 88 28/52 53,8% 4/15 26,7% 32/67 47,8% 20/29 69% 10 25 35 19 15 17 4 0 0 16 25 109

MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER "A"

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 KNOTEK, JAXON DOGER 19:11 4 2/3 66,7% 0/3 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 3 4 2 0 2 0 1 0 3 0 1 -21
2 HERRERA SAURET, EZEQUIEL 21:28 15 3/6 50% 2/3 66,7% 5/9 55,6% 3/3 100% 1 1 2 1 2 3 0 1 0 4 2 11 -8
* 4 GARCIA MUÑOZ, LUIS EUGENIO 26:24 15 0/3 0% 5/8 62,5% 5/11 45,5% 0/0 0% 2 1 3 1 2 5 0 0 0 1 1 10 4
6 CASTILLO CARRASCO, JESUS 18:24 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 3 4 7 2 1 1 0 0 0 2 0 8 7
8 NDIAYE, SERIGNE LAMINE BARA 25:57 3 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 3/4 75% 1 5 6 2 2 3 0 1 0 4 2 1 -17
* 10 ORDOÑEZ OCHOA, IÑAKI 23:36 13 4/5 80% 1/3 33,3% 5/8 62,5% 2/2 100% 2 2 4 1 1 1 0 0 0 3 1 13 0
* 11 OKANU, CHINEDU KINGSLEY 18:23 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 3 4 7 0 1 3 0 0 0 2 4 4 -5
15 PEPPLE, PHILIP PHILIP 01:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
* 21 PIRELA PEREZ, FRANGER JESUS 23:25 15 4/9 44,4% 1/6 16,7% 5/15 33,3% 4/6 66,7% 3 1 4 2 1 4 0 1 0 4 3 5 -9
42 OROZCO DOMINGUEZ, ALEJANDRO 08:30 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -15
* 77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 13:11 0 0/0 0% 0/5 0% 0/5 0% 0/2 0% 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 2 1 -3
200:00 74 16/39 41% 10/33 30,3% 26/72 36,1% 12/19 63,2% 17 25 42 11 12 22 0 4 0 25 16 55
Youtube flickr Instagram