Estadística de partido LIGA LEB PLATA 2022/2023
16 18 17 21
 
14 15 16 11
1º C16/14
2º C18/15
3º C17/16
4º C21/11
Fecha 22/04/2023 - 19:30
Árbitros GARCIA PAREJO, ALBERTO FERNANDEZ GARCIA, JESUS
Pista Pavelló Menorca Mahón (Illes Balears)
%

HESTIA MENORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POPIC, JOSIP 16:25 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9
* 3 TOMAIC TOMAIC, JOSHUA TYRON 25:14 5 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 2 0 0 3 0 5 13
4 SANZ BARRIO, ALVARO MIGUEL 19:50 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1 1 2 7 2 1 0 0 0 1 3 8 4
8 YOMI KEMAYOU, MAXIME 08:17 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -3
* 11 JACKSON, EDWIN 13:44 6 1/1 100% 1/3 33,3% 2/4 50% 1/3 33,3% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3 1 10
12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 22:57 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 2/3 66,7% 6 6 12 1 2 0 1 0 0 1 2 18 5
* 15 MOLINS CALDERON, POL 11:48 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 4 4 5 0 2 0 0 0 5 2 7 17
* 17 STOILOV, EMIL EMILOV 18:42 8 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 0/2 0% 8 0 8 0 0 1 2 0 2 0 1 14 12
22 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 20:08 9 0/0 0% 2/7 28,6% 2/7 28,6% 3/3 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 09:22 6 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 5 -1
44 GONZALEZ LONGARELA, PABLO 22:43 17 0/5 0% 5/11 45,5% 5/16 31,3% 2/4 50% 2 1 3 0 1 3 0 1 0 3 3 5 7
* 67 TAMAYO LESMES, ALEX 10:50 8 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 3/4 75% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 3 7
200:00 72 12/30 40% 12/32 37,5% 24/62 38,7% 12/25 48% 20 20 40 17 7 14 6 1 2 21 20 76

DECOLOR FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 MORENO TRUJILLO, ALBERTO 06:41 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 -5
* 2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 31:26 15 6/9 66,7% 1/3 33,3% 7/12 58,3% 0/0 0% 0 1 1 2 2 6 0 1 0 3 3 9 -17
* 3 MATOS RAMIREZ, JHERY RAUL 29:41 12 3/7 42,9% 0/5 0% 3/12 25% 6/8 75% 0 8 8 0 2 4 0 3 0 3 7 11 -11
7 MEJIA BERIGUETE, ANGEL DAVID 06:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 -4
8 CABRERA MARTINEZ, JOELVIN 21:34 5 1/5 20% 1/2 50% 2/7 28,6% 0/2 0% 2 1 3 0 3 0 0 0 0 5 3 2 -1
9 MESTOGLU, YIGIT HAMZA 18:50 6 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 2/2 100% 2 2 4 1 0 4 0 0 0 4 2 4 -4
* 11 THOMPKINS, RAMEL DEONETTE 20:39 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 1 1 0 1 1 6 -7
12 KASANZI OBAMA, GERMAN-ALI 09:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
15 MUKENDI KABANGA, GULLIT 24:45 5 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 1/2 50% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 -2 -12
* 40 MENDEZ CARRION, ADRIAN 30:15 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/2 0% 1 4 5 1 1 1 0 1 0 1 3 9 -15
200:00 56 18/40 45% 3/12 25% 21/52 40,4% 11/18 61,1% 6 20 26 5 11 19 1 6 1 21 21 42
Youtube flickr Instagram