Estadística de partido LIGA LEB ORO 2022/2023
16 27 17 21
 
23 11 14 21
1º C16/23
2º C27/11
3º C17/14
4º C21/21
Fecha 14/05/2023 - 19:00
Árbitros RIOS MARCOS, GUILLERMO HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON PALANCA PAGE, RODRIGO
Pista PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA Coruña, A (A Coruña)
%

LEYMA CORUÑA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ISERN MAZA, PAU 00:55 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 -2
7 JAKOVICS, INGUS 20:42 5 1/1 100% 1/6 16,7% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 3 2 5 6
* 8 FILIPOVIC, GORAN 22:17 9 0/0 0% 3/7 42,9% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 4 4 4 0 0 0 0 0 1 3 15 8
* 9 LUNDQVIST, KARL OLLE VIKTOR 24:21 11 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 4/5 80% 0 3 3 7 0 2 0 0 0 3 6 20 15
10 VEGA MERAYO, JAVIER 18:07 8 0/4 0% 2/2 100% 2/6 33,3% 2/4 50% 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3 2 3 0
12 DIAGNE, ATOUMANE 15:09 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 6 2 8 0 1 2 2 0 1 3 2 11 14
22 FONT RODRIGUEZ, ALEIX 13:15 0 0/4 0% 0/5 0% 0/9 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 2 -9 -1
* 23 BARRUETA, YUNIO RAFAEL 26:58 12 3/4 75% 2/6 33,3% 5/10 50% 0/0 0% 0 5 5 0 1 2 0 0 0 1 0 10 20
* 24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 19:36 7 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 7/8 87,5% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 3 5 7 -1
33 SIMEUNOVIC, DJORDJE 19:09 11 5/9 55,6% 0/2 0% 5/11 45,5% 1/2 50% 4 3 7 0 1 2 0 1 0 2 1 9 -1
* 57 GALAN POZO, ALEJANDRO 19:31 7 2/3 66,7% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 1 0 1 4 0 4 2
200:00 81 16/37 43,2% 10/32 31,3% 26/69 37,7% 19/25 76% 13 23 36 20 5 13 3 2 2 28 25 80

ZUNDER PALENCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 15:58 5 0/2 0% 1/4 25% 1/6 16,7% 2/2 100% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 3 1 -1
* 2 WINTERING, ALEC MARTIN 25:18 6 2/7 28,6% 0/3 0% 2/10 20% 2/2 100% 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3 2 3 -14
4 MERLO, SILVANO 01:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
* 5 ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO 21:44 7 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 0/0 0% 4 3 7 1 2 4 0 0 0 1 0 9 -7
6 ROZITIS, DAVIS 12:16 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1
7 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 23:46 9 1/2 50% 1/6 16,7% 2/8 25% 4/6 66,7% 0 1 1 4 0 2 1 0 0 5 6 6 -6
8 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 19:44 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 2 1 -12
9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 22:58 4 0/1 0% 0/6 0% 0/7 0% 4/6 66,7% 4 7 11 0 1 4 0 0 0 2 5 6 -2
* 12 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 17:43 6 3/8 37,5% 0/1 0% 3/9 33,3% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3 1 0 -8
* 13 KOSTADINOV, KONSTANTIN IROLAVOV 28:05 17 2/3 66,7% 4/6 66,7% 6/9 66,7% 1/5 20% 3 6 9 0 0 1 0 1 0 3 3 18 -11
14 MENDY, ARSONE 10:34 8 1/1 100% 1/3 33,3% 2/4 50% 3/4 75% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 4 11 2
200:00 69 12/31 38,7% 9/36 25% 21/67 31,3% 18/29 62,1% 14 21 35 13 7 16 2 3 3 25 28 56
Youtube flickr Instagram