Estadística de partido LIGA LEB ORO 2022/2023
1º C18/8
2º C22/20
3º C14/13
4º C21/23
Fecha 17/02/2023 - 20:00
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. PALANCA PAGE, RODRIGO COLOMER CASTELLO, EDUARD
Pista 1030-MOVISTAR ARENA Madrid (Madrid)
%

MOVISTAR ESTUDIANTES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 AGBELESE, DANNY AKINTUNDE 16:39 11 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 5/5 100% 2 5 7 1 0 1 0 0 0 3 3 14 9
* 3 HUGHES, MARK ANTHONY 27:17 24 6/11 54,5% 2/7 28,6% 8/18 44,4% 6/7 85,7% 2 4 6 2 2 2 0 0 0 1 5 25 16
5 SOLA IDDRISU, ADAMS 12:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 3 -5
* 8 JAWARA, KARAMO 30:14 10 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 1/2 50% 2 2 4 2 0 1 0 0 0 1 1 13 9
* 11 ALDERETE DÍAZ, HÉCTOR 16:19 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 4 13
13 LARSEN, KEVIN RICKI 12:25 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 -4
15 SMITH GARCIA, SEAN 18:03 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 2 7 9 0 0 0 0 0 1 2 0 11 9
30 FRANCH DE PABLO, JOSEP 15:25 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 2/2 100% 0 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 11 2
33 DOMINGUEZ GONZALEZ, RUBEN 12:43 5 0/2 0% 1/4 25% 1/6 16,7% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -5
* 44 LEIMANIS, TOMS ELVIS 28:01 9 1/6 16,7% 1/6 16,7% 2/12 16,7% 4/6 66,7% 0 1 1 1 3 2 0 0 0 1 6 5 10
71 DEMETRIO, LEONARDO 10:54 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 1 -1 1
200:00 75 17/36 47,2% 6/26 23,1% 23/62 37,1% 23/28 82,1% 13 28 41 14 8 9 0 0 1 18 23 90

MELILLA SPORT CAPITAL CLUB MELILLA BALONCESTO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 RODRIGO FERNANDEZ DE HEREDIA, PABLO 17:23 6 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2
3 JARUMBAUSKAS, SIMAS 16:02 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 4 2 0 4
* 7 DE BLAS MORCILLO, DIEGO 15:24 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 1 0 4 -11
8 PEREIRA DELGADO, GONÇALO 16:35 13 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 1/1 100% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 3 1 13 0
* 10 MULERO MALDONADO, GUILLERMO 27:33 9 3/6 50% 1/4 25% 4/10 40% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 4 -14
12 RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL 17:07 5 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 3/4 75% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 5 6 5
13 MENSAH, BRIGHT LESTER 10:06 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 0 -1 -1
17 PARDINA MOLINA, JOAN 11:43 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
* 20 THOMPSON, ALEXANDER JACOB 20:52 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/3 66,7% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 1 -2 -19
* 24 FALL, CHEIKH AHMADOU BAMBA 17:56 6 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 2/2 100% 2 6 8 0 0 0 0 0 0 1 3 12 -11
* 57 DAVIS III, CURTIS LEE 29:19 17 3/6 50% 3/8 37,5% 6/14 42,9% 2/4 50% 1 0 1 4 0 3 0 0 0 3 3 9 -11
200:00 64 18/40 45% 5/20 25% 23/60 38,3% 13/18 72,2% 6 24 30 9 4 10 0 0 0 23 18 50
Youtube flickr Instagram