Estadística de partido LIGA LEB ORO 2022/2023
27 24 27 23
 
16 30 19 16
1º C27/16
2º C24/30
3º C27/19
4º C23/16
Fecha 02/12/2022 - 21:00
Árbitros OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL
Pista PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) Palencia (Palencia)
%

ZUNDER PALENCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 17:49 8 1/3 33,3% 2/4 50% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 9 10
4 MERLO, SILVANO 02:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
* 5 ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO 27:36 13 3/4 75% 1/2 50% 4/6 66,7% 4/4 100% 3 6 9 6 6 1 0 0 0 1 2 32 20
6 ROZITIS, DAVIS 16:26 3 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 5 3 -4
* 7 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 29:17 19 5/6 83,3% 3/3 100% 8/9 88,9% 0/0 0% 0 1 1 10 1 1 0 0 0 2 2 29 11
8 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 18:16 12 3/4 75% 2/6 33,3% 5/10 50% 0/0 0% 0 3 3 3 0 1 0 0 0 3 0 9 10
* 9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 22:28 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 3 4 7 0 0 0 1 0 1 1 1 13 16
* 11 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 22:16 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/2 50% 0 3 3 1 1 1 2 0 0 2 2 12 24
13 KOSTADINOV, KONSTANTIN IROLAVOV 11:43 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 42,9% 0/0 0% 3 1 4 0 1 0 0 0 1 4 0 3 -2
14 MENDY, ARSONE 04:46 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -7
* 15 MC GREW, TANNER BRYCE 27:16 23 5/7 71,4% 2/5 40% 7/12 58,3% 7/7 100% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 6 23 23
200:00 101 27/40 67,5% 11/25 44% 38/65 58,5% 14/17 82,4% 10 23 33 23 11 10 3 0 2 17 21 135

BUENO ARENAS ALBACETE BASKET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 BLAT BAEZA, GERARD 17:22 5 1/3 33,3% 1/4 25% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 2 2 3 1 1 0 1 0 2 1 4 -9
* 7 KNUDSEN, DAVID ERIK 14:39 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 -2
* 11 RAITANEN, REMU EMIL 34:50 25 6/7 85,7% 3/5 60% 9/12 75% 4/4 100% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 4 26 -21
15 MEJIAS SANCHEZ, JORGE 22:38 6 1/3 33,3% 1/7 14,3% 2/10 20% 1/2 50% 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 2 -4 -11
19 MORENO MARTIN, VICTOR 15:53 9 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 1/1 100% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3 2 6 -11
* 20 RUIZ DE CARRANZA, VICTOR 30:17 8 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 3/4 75% 1 1 2 3 2 3 0 0 0 3 2 8 -10
* 22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 19:07 8 1/3 33,3% 2/4 50% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 0 1 0 2 2 9 -12
25 AURRECOECHEA ALCOLADO, IVAN 20:53 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 -8
55 JACOBS, CHANDLER CHARLES 24:21 15 3/7 42,9% 3/3 100% 6/10 60% 0/0 0% 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 3 16 -16
200:00 81 16/31 51,6% 13/30 43,3% 29/61 47,5% 10/13 76,9% 4 11 15 17 6 13 0 3 0 21 17 67
Youtube flickr Instagram