Estadísticas por equipos y fase LF ENDESA 2023/2024
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARÇA CBS 1 200 200 66 66 18/34 52,9% 6/20 30% 24/54 44,4% 12/21 57,1% 10 10 31 31 41 41 23 23 10 10 24 24 3 3 2 2 0 0 21 21 22 22 81 81
CELTA ZORKA RECALVI 1 200 200 47 47 14/45 31,1% 5/23 21,7% 19/68 27,9% 4/6 66,7% 9 9 23 23 32 32 10 10 7 7 12 12 0 0 3 3 0 0 18 18 14 14 29 29
SPAR GIRONA 1 200 200 38 38 12/41 29,3% 4/27 14,8% 16/68 23,5% 2/4 50% 13 13 28 28 41 41 4 4 6 6 10 10 1 1 1 1 0 0 16 16 12 12 22 22
PERFUMERIAS AVENIDA 1 200 200 72 72 16/39 41% 7/23 30,4% 23/62 37,1% 19/22 86,4% 8 8 22 22 30 30 22 22 14 14 11 11 2 2 0 0 0 0 14 14 23 23 96 96
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM 1 200 200 60 60 14/33 42,4% 8/25 32% 22/58 37,9% 8/16 50% 9 9 23 23 32 32 6 6 7 7 11 11 0 0 0 0 0 0 17 17 18 18 51 51
CASADEMONT ZARAGOZA 1 200 200 65 65 17/38 44,7% 7/16 43,8% 24/54 44,4% 10/14 71,4% 5 5 37 37 42 42 15 15 3 3 14 14 1 1 1 1 0 0 12 12 16 16 82 82
HOZONO GLOBAL JAIRIS 1 200 200 67 67 11/36 30,6% 7/20 35% 18/56 32,1% 24/30 80% 9 9 25 25 34 34 14 14 10 10 16 16 3 3 1 1 2 2 24 24 22 22 66 66
MOVISTAR ESTUDIANTES 1 200 200 62 62 12/35 34,3% 7/17 41,2% 19/52 36,5% 17/25 68% 6 6 21 21 27 27 9 9 9 9 16 16 1 1 3 3 2 2 23 23 24 24 52 52
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 1 200 200 57 57 22/39 56,4% 1/20 5% 23/59 39% 10/14 71,4% 8 8 22 22 30 30 17 17 10 10 19 19 0 0 0 0 0 0 19 19 13 13 49 49
BAXI FERROL 1 200 200 71 71 15/36 41,7% 8/17 47,1% 23/53 43,4% 17/21 81% 7 7 21 21 28 28 6 6 9 9 12 12 0 0 3 3 1 1 18 18 20 20 70 70
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 1 200 200 71 71 21/37 56,8% 6/21 28,6% 27/58 46,6% 11/15 73,3% 7 7 26 26 33 33 15 15 10 10 17 17 0 0 0 0 0 0 13 13 19 19 83 83
VALENCIA B.C. 1 200 200 76 76 27/47 57,4% 5/20 25% 32/67 47,8% 7/13 53,8% 10 10 35 35 45 45 23 23 10 10 11 11 3 3 0 0 0 0 14 14 18 18 109 109
KUTXABANK ARASKI 1 200 200 66 66 19/37 51,4% 7/27 25,9% 26/64 40,6% 7/13 53,8% 13 13 22 22 35 35 11 11 5 5 13 13 3 3 0 0 0 0 20 20 18 18 61 61
IDK EUSKOTREN 1 200 200 64 64 16/31 51,6% 7/23 30,4% 23/54 42,6% 11/16 68,8% 6 6 28 28 34 34 10 10 9 9 13 13 0 0 0 0 0 0 18 18 17 17 67 67
CADI LA SEU 1 200 200 63 63 13/41 31,7% 8/30 26,7% 21/71 29,6% 13/18 72,2% 12 12 17 17 29 29 16 16 14 14 14 14 2 2 3 3 0 0 22 22 21 21 54 54
SPAR GRAN CANARIA 1 200 200 52 52 14/31 45,2% 4/19 21,1% 18/50 36% 12/15 80% 7 7 26 26 33 33 10 10 5 5 19 19 0 0 2 2 0 0 23 23 14 14 37 37
Publicidad
Youtube flickr Instagram