Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
24 30 22 23
 
28 15 17 16
1º C24/28
2º C30/15
3º C22/17
4º C23/16
Fecha 16/11/2025 - 11:30
Árbitros MORALES RUIZ, GERMAN IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN
Pista MOVISTAR ARENA Madrid (Madrid)
%

MOVISTAR ESTUDIANTES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 BRIMAH, AMIDA ABIOLA 19:11 4 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 4/4 100% 3 3 6 1 0 1 1 1 0 3 2 6 26
6 GIOVANNETTI, LUCAS NICOLAS 14:52 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 4 5 3 0 1 0 0 0 1 0 4 1
8 FILIPOVIC, GORAN 17:03 13 4/8 50% 1/3 33,3% 5/11 45,5% 2/3 66,7% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 2 3 12 -5
* 9 SALIN, SASU ANTREAS 23:09 17 1/2 50% 4/9 44,4% 5/11 45,5% 3/3 100% 1 3 4 1 0 1 1 0 0 2 3 17 13
* 11 GRANGER, JAYSON 22:57 19 3/3 100% 4/8 50% 7/11 63,6% 1/2 50% 0 2 2 5 2 4 0 0 0 1 3 21 28
15 MC GREW, TANNER BRYCE 18:54 9 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57,1% 0/1 0% 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 3 11 15
19 LOPEZ BARRANTES, HUGO 01:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
* 22 VAULET, JUAN PABLO 20:43 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/6 33,3% 2 9 11 2 1 2 1 0 1 2 4 18 12
24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 18:06 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 3 2 5 0 1 0 0 0 1 4 2 10 -4
* 29 GARINO GULLOTTA, PATRICIO 25:08 10 2/6 33,3% 2/2 100% 4/8 50% 0/0 0% 1 4 5 1 0 3 0 0 0 3 1 7 22
51 SILVERIO GRULLON, OMAR 18:06 11 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 2 1 7 5
200:00 99 20/37 54,1% 15/34 44,1% 35/71 49,3% 14/21 66,7% 12 36 48 15 5 15 5 1 2 21 22 115

FLEXICAR FUENLABRADA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 MURPHY, ALEX JAMES 21:38 10 2/5 40% 2/6 33,3% 4/11 36,4% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 0 1 0 2 0 6 -15
* 7 DIAZ, MATEO 26:39 9 4/6 66,7% 0/2 0% 4/8 50% 1/2 50% 1 1 2 4 1 5 0 0 0 2 2 6 -11
* 8 ALVES BENITE, VITOR 26:11 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/2 0% 0 4 4 5 2 1 0 0 0 1 4 16 -18
9 VIDARTE CANO, BRUNO 02:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 22:23 9 4/6 66,7% 0/4 0% 4/10 40% 1/3 33,3% 0 4 4 1 1 1 0 2 0 1 3 8 -19
15 RODRIGUEZ PASCUAL, PABLO 02:26 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21 STOLBETSKIY, DANIIL 08:34 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2 -2
30 RIGOT, PAUL EMMANUEL OLIVIER 14:43 9 1/3 33,3% 2/5 40% 3/8 37,5% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3
31 MARTIN, CAMERON BRYANT 18:46 10 2/3 66,7% 1/4 25% 3/7 42,9% 3/4 75% 2 4 6 2 0 0 0 1 0 2 2 13 -2
* 35 BELEMENE-DZABATOU, JUDICAËL ROMARIC 19:59 8 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 0 1 2 3 1 0 0 0 3 2 10 -17
41 NIKKARINEN, LASSI PAAVO VERNER 12:09 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -1 -8
* 88 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 24:12 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 42,9% 0/4 0% 2 2 4 1 0 1 1 1 0 3 6 6 -26
200:00 76 22/42 52,4% 8/28 28,6% 30/70 42,9% 8/19 42,1% 7 23 30 16 7 9 1 5 0 22 21 69
Youtube flickr Instagram