Temporada
                    2012/2013
                
                
                    Competicion
                    L.F.-2
                
                
                    Puesto
                    
                
                
                    Altura
                     cm
                
                
                    Peso
                     Kg
                
                
                    Fecha Nacimiento
                    
                
                
                    Nacionalidad
                    
                
             
         
		
            
                Comparar con...
                
                
                
                
                
            
  
        
        
        Trayectoria Nacional
        
	
		| Temp. | Categ. | Club [Equipo] | Licencia | Fecha alta | Fecha baja | 
		| 11/12 | L.F.-2 | CLUB BALONCESTO LAS GAUNAS [FUNDACION PROMETE] | Jugador/a | 30/08/2011 |  | 
		| 12/13 | L.F.-2 | CLUB BALONCESTO LAS GAUNAS [FUNDACIÓN PROMETE] | Jugador/a | 09/10/2012 |  | 
		| 14/15 | L.F. | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE] | Jugador/a | 06/10/2014 |  | 
		| 15/16 | L.F. | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE] | Jugador/a | 15/09/2015 |  | 
		| 16/17 | L.F.1 | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE LF1] | Jugador/a | 15/09/2016 |  | 
		| 17/18 | LIGA DIA | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE LF1] | Jugador/a | 26/09/2017 |  | 
		| 18/19 | LIGA DIA | A.D.B. ARASKI AES [RPK ARASKI] | Jugador/a | 08/10/2018 |  | 
		| 19/20 | LF ENDESA | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE] | Jugador/a | 23/09/2019 |  | 
		| 20/21 | LF ENDESA | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE] | Jugador/a | 16/09/2020 |  | 
		| 21/22 | LF ENDESA | AD. FUNDACIÓN PROMETE [CAMPUS PROMETE] | Jugador/a | 22/09/2021 |  | 
		| 22/23 | LF ENDESA | ESTUDIANTES [MOVISTAR ESTUDIANTES] | Jugador/a | 26/10/2022 | 20/12/2022 | 
		| 22/23 | LF ENDESA | IBAETA C.D. [IDK EUSKOTREN] | Jugador/a | 20/01/2023 |  | 
		| 23/24 | LF ENDESA | CLUB BASQUET SANTFELIUENC [BARÇA CBS] | Jugador/a | 28/12/2023 |  | 
		| 25/26 | LF ENDESA | C.B. ISLAS CANARIAS [SPAR GRAN CANARIA] | Jugador/a | 03/10/2025 |  | 
        
		
		
	
        
            Estadísticas Personales
            Ver las estadísticas por: